SAINT MARTIN DE BELLEVILLE (Savoie) : ouverture, météo...
Non connu
Infos SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
Altitude : 1450 m > 2850 m
Station village au caractère authentique et au charme irrésistible, reliée au plus grand domaine skiable au monde, les 3 Vallées.

"le village des 3 vallées" situé à l´entrée de la vallée des belleville, à 1450 m d’altitude, ce petit village risque fort de vous donner envie de poser vos valises. n’hésitez pas. car en plus de son charme unique, saint martin fait partie intégrante du domaine des 3 vallées. le bonheur de l’authentique combiné avec le plaisir d’un ski intense.
Descriptif
Labellisée FAMILLE PLUS montagne : non
Contact
Maison du Tourisme |
![]()
|
Météo
29 janv. 2021 14:01 | Prévision lendemain |
---|---|
Non connu |
Non connu |
Enneigement
Station | Bas (1450 m) | Haut (2850 m) |
---|---|---|
Enneigement | cm | cm |
Température | ° | ° |
Vitesse du Vent | km/h | km/h |
Direction |
Dernière chute de neige le 25/01/2021 à 00:00.
Qualité de la neige : NC
Retour station à skis :
Non: le retour n'est pas assuré ou n'existe pas
Etat des routes :
- Chaussées Non dĂ©fini, Equipements spĂ©ciaux recommandĂ©s. Prudence
Pistes et Remontées Mécaniques :
Pistes | Nombre | Ouvertes |
---|---|---|
Noires | 8 | 0 |
Rouges | 23 | 0 |
Bleues | 42 | 0 |
Vertes | 12 | 0 |
TOTAL | 85 | 0 |
- Remontées ouvertes : 0 / 31
- Pistes alpin (longueur ouverte ) : 0 km / 0 km
- Snowparks ouverts : non Nombre : 0 / 2
- Pistes nordiques : 0 Km tracés dont 0 Km de pistes skating tracés
- Piétons : 0 Km ouverts - Etat : Non connu
Webcam SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
Titre | Saison | Type | Categorie |
---|---|---|---|
Toutes les webcams de Saint Martin de Belleville | Eté - Hiver | Normal | Webcam Standard |
St Martin de Belleville - Rue des Places | Eté - Hiver | Viewsurf | Webcam Panoramique |
Livecam Les Menuires/Saint Martin de Belleville | Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Média
Photo | Titre | Credit | Saison |
---|---|---|---|
![]() | 009_2018_SaintMartinDeBelleville_PDVRomantique-DSC_9156 | David André | Hiver |
![]() | flambeauxsmb@David-André_Sophie-Molesti | David André | Hiver |
![]() | caseblanche | Vincent Lottenberg | Hiver |
DSC_2414 | Cyril Cousin | Hiver |
Informations Espace Neige
Tarifs de Remontées
Type de forfait | Categorie | nombre de jours | Tarif |
---|---|---|---|
Forfait domaine reliĂ© | Enfant | 6 jours | 238,1 € |
Forfait station | Enfant | 6 jours | 188 € |
Forfait domaine reliĂ© | Adulte | 6 jours | 294 € |
Forfait station | Adulte | 6 jours | 233 € |
Forfait domaine reliĂ© | SĂ©nior | 6 jours | 264,6 € |
Forfait station | SĂ©nior | 6 jours | 209,7 € |
Age maxi pour le tarif enfant : 12 ans, pour le tarif sénior : 65 ans
Achat du forfait : https://www.skipass-lesmenuires.com/
Les Menuires/Saint Martin de Belleville
Nouveautés :
Altitude : 1450 m en bas du domaine, 2850 m en haut du domaine, 1450 m au pied des pistes
50% du domaine est couvert par la neige de culture
Remontees mécaniques
Nombre de remontees mécaniques : 31
Moment de puissance moyen de l'ensemble des Remontées Mécaniques (nbre de personnes/heure) : 60997
Nombre de téléskis : 6
Nombre de télésièges : 14
Nombre de télécabines : 6
Autres téléphériques : 2
Pistes
Nombre total pistes : 85
Total pistes : 0 Km
- Nombre noires : 8
- Nombre rouges : 23
- Nombre bleues : 42
- Nombre vertes : 12
Existence d'une zone débutant ou enfant ski tranquille : oui
Snowpark : 2
Zone ludique : oui
Domaine relié 3 VallĂ©es
Titre : 3 Vallées
Altitude bas : 1300 m
Altitude haut : 3200 m
non : Repé « par navette » (entre certaines stations ou toutes les stations du domaine)
600 : Nb de Km de Pistes
Domaine Nordique Les 3 Vallées
Altitude bas : 1450 m - Altitude haut : 1800 m
Nb de Km de Pistes : 0 Km
Total Km skating : 0 Km
Activités domaine Nordique
Traineaux (KM) : 6 Km
Piétons (total de km d'itinéraires) : 0 Km
Nombre de pistes de luge : 0 (piste de longueur supérieure a 1km)
Conditions d'ouverture par secteur
Secteur : JARDINS D ENFANTS
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Jardin Bruyères | Verte | Fermé | ||||
Jardin Menuires | Verte | Fermé | ||||
Jardin Plans | Verte | Fermé | ||||
Jardin Preyerand | Verte | Fermé | ||||
Jardin Reberty | Verte | Fermé | ||||
Jardin St Martin | Verte | Fermé |
Secteur : MASSE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermé | Masse 1 | Fermé | ||||
Fermé | Masse 2 | Fermé | ||||
Fermé | Croisette | Fermé | ||||
Fermé | Reberty | Fermé | ||||
Fermé | Lac Noir. | Fermé | ||||
Fermé | Rocher Noir. | Fermé | ||||
Fermé | Tortollet | Fermé | ||||
Fermé | Masse. | Fermé | ||||
Bd Doron | Verte | Fermé | ||||
Bd Tête | Bleue | Fermé | ||||
Bouquetin | Bleue | Fermé | ||||
Chemin Vallons | Bleue | Fermé | ||||
Choucas. | Bleue | Fermé | ||||
Enverses | Bleue | Fermé | ||||
Vallons | Bleue | Fermé | ||||
Crêtes | Rouge | Fermé | ||||
Fred Covili | Rouge | Fermé | ||||
Longet | Rouge | Fermé | ||||
Mur Rouge | Rouge | Fermé | ||||
Rochers. | Rouge | Fermé | ||||
Dame Blanche | Noire | Fermé | ||||
Lac Noir | Noire | Fermé | ||||
Liberty Ride Masse | Noire | Fermé | ||||
Masse | Noire | Fermé | ||||
Rocher Noir | Noire | Fermé | ||||
Friendly Natural Park | Bleue | Fermé |
Secteur : MONT DE LA CHAMBRE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermé | Bruyères 1 | Fermé | ||||
Fermé | Bruyères 2 | Fermé | ||||
Fermé | Mont Chambre. | Fermé | ||||
Fermé | Doron. | Fermé | ||||
Fermé | Sunny Express | Fermé | ||||
Fermé | Bruyères. | Fermé | ||||
Fermé | Plans. | Fermé | ||||
Fermé | Reberty. | Fermé | ||||
Fontanettes | Verte | Fermé | ||||
Bd Echauds | Bleue | Fermé | ||||
Bd France | Bleue | Fermé | ||||
Bd Lac | Bleue | Fermé | ||||
Boyes | Bleue | Fermé | ||||
Bruyères | Bleue | Fermé | ||||
Cumin Bas | Bleue | Fermé | ||||
Gaston | Bleue | Fermé | ||||
Mont de la Chambre | Bleue | Fermé | ||||
Paturages Bas | Bleue | Fermé | ||||
Paturages Haut | Bleue | Fermé | ||||
Plan Bouquet | Bleue | Fermé | ||||
Plans | Bleue | Fermé | ||||
Traversée Montaulever LM | Bleue | Fermé | ||||
4 Vents | Rouge | Fermé | ||||
accès Chasse | Rouge | Fermé | ||||
Aiglon | Rouge | Fermé | ||||
Alpage Bas | Rouge | Fermé | ||||
Alpage Haut | Rouge | Fermé | ||||
Bd Lance | Rouge | Fermé | ||||
David Douillet Bas | Rouge | Fermé | ||||
David Douillet Haut | Rouge | Fermé | ||||
Liberty Ride Pylones | Noire | Fermé | ||||
Léo Lacroix | Noire | Fermé | ||||
Luge Speed Mountain | Verte | Fermé | ||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé |
Secteur : PISTE DE FOND
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Preyerand.. | Verte | Fermé | ||||
Plan Eau | Bleue | Fermé | ||||
Cret | Rouge | Fermé | ||||
Doron | Rouge | Fermé |
Secteur : SAINT MARTIN
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermé | St Martin 1 | Fermé | ||||
Fermé | Granges | Fermé | ||||
Fermé | St Martin Express | Fermé | ||||
Fermé | Teppes. | Fermé | ||||
Fermé | Village | Fermé | ||||
Bd Loy | Bleue | Fermé | ||||
Biolley. | Bleue | Fermé | ||||
Grand Lac | Bleue | Fermé | ||||
Gros Tougne Haut | Bleue | Fermé | ||||
Jerusalem | Bleue | Fermé | ||||
Pelozet | Bleue | Fermé | ||||
St Martin | Bleue | Fermé | ||||
Verdet | Bleue | Fermé | ||||
Cherferie | Rouge | Fermé | ||||
Evons | Rouge | Fermé | ||||
Planes | Rouge | Fermé | ||||
Pramint | Rouge | Fermé | ||||
Teppes | Rouge | Fermé | ||||
Liberty Ride Riondaz | Noire | Fermé | ||||
Fermé | Les Menuires => Méribel via Becca | Fermé | ||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé |
Secteur : TROIS MARCHES
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermé | Preyerand | Fermé | ||||
Fermé | Roc 1 | Fermé | ||||
Fermé | Roc 2 | Fermé | ||||
Fermé | Becca. | Fermé | ||||
Fermé | Bettex | Fermé | ||||
Fermé | Menuires | Fermé | ||||
Fermé | Jardin Enfants | Fermé | ||||
Fermé | Stade. | Fermé | ||||
Fermé | Pelvoux. | Fermé | ||||
Fermé | Preyerand. | Fermé | ||||
Bd Masse | Verte | Fermé | ||||
Montagnette | Verte | Fermé | ||||
Pelvoux | Verte | Fermé | ||||
Violette | Verte | Fermé | ||||
3 Marches | Bleue | Fermé | ||||
Allée | Bleue | Fermé | ||||
Bd Becca | Bleue | Fermé | ||||
Bd Girauds | Bleue | Fermé | ||||
BD GURY | Bleue | Fermé | ||||
BD Sunny | Bleue | Fermé | ||||
Bettex Bas | Bleue | Fermé | ||||
Bettex Haut | Bleue | Fermé | ||||
Côte Brulée | Bleue | Fermé | ||||
Gros Tougne Bas | Bleue | Fermé | ||||
Lac Combes | Bleue | Fermé | ||||
Menuires | Bleue | Fermé | ||||
Petits Creux | Bleue | Fermé | ||||
Preyerand Bas | Bleue | Fermé | ||||
Preyerand Haut | Bleue | Fermé | ||||
Allamands | Rouge | Fermé | ||||
Becca | Rouge | Fermé | ||||
Grandes Combes | Rouge | Fermé | ||||
Stade | Rouge | Fermé | ||||
Stade des Combes | Rouge | Fermé | ||||
Pixel Area 1 | Verte | Fermé | ||||
Pixel Area 2 Snowpark | Bleue | Fermé | ||||
Luge Roc'N'Bob | Bleue | Fermé |
Secteur : TROIS MARCHES
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH PREYERAND | Hors Service | |||||
TC ROC 1 | Hors Service | |||||
TSD BECCA | Hors Service | |||||
TSD BETTEX | Hors Service | |||||
TSD MENUIRES | Hors Service | |||||
TSD ROC 2 | Hors Service | |||||
TK JARDIN ENFANTS | Hors Service | |||||
TK STADE SLALOM | Hors Service | |||||
TAPIS PELVOUX | Hors Service | |||||
TAPIS PREYERAND | Hors Service | |||||
BD MASSE | Verte | Fermé | ||||
LA VIOLETTE | Verte | Fermé | ||||
MONTAGNETTE | Verte | Fermé | ||||
PELVOUX | Verte | Fermé | ||||
3 MARCHES | Bleue | Hors Service | ||||
ALLEE | Bleue | Fermé | ||||
BD BECCA | Bleue | Fermé | ||||
BD DES GIRAUDS | Bleue | Hors Service | ||||
BETTEX BAS | Bleue | Hors Service | ||||
BETTEX HAUT | Bleue | Hors Service | ||||
COTE BRULEE | Bleue | Fermé | ||||
GROS TOUGNE BAS | Bleue | Fermé | ||||
LAC DES COMBES BAS | Bleue | Fermé | ||||
LAC DES COMBES HAU | Bleue | Fermé | ||||
MENUIRES BAS | Bleue | Fermé | ||||
MENUIRES HAUT | Bleue | Fermé | ||||
PETITS CREUX | Bleue | Fermé | ||||
PREYERAND BAS | Bleue | Hors Service | ||||
PREYERAND HAUT | Bleue | Fermé | ||||
ALLAMANDS | Rouge | Fermé | ||||
BECCA | Rouge | Fermé | ||||
COMBES | Rouge | Fermé | ||||
GRANDES COMBES | Rouge | Hors Service | ||||
STADE DE SLALOM | Rouge | Fermé | ||||
BK PARK 1 | Verte | Hors Service | ||||
BK PARK 3 | Verte | Hors Service | ||||
BK PARK 2 | Rouge | Hors Service | ||||
LUGE ROC'N'BOB | Bleue | Hors Service |
Secteur : TROIS MARCHES
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
TPH PREYERAND | Fermé | |||||
TC ROC 1 | Fermé | |||||
TSD BECCA | Fermé | |||||
TSD BETTEX | Fermé | |||||
TSD MENUIRES | Fermé | |||||
TSD ROC 2 | Fermé | |||||
TK JARDIN ENFANTS | Fermé | |||||
TK STADE SLALOM | Fermé | |||||
TAPIS PELVOUX | Fermé | |||||
TAPIS PREYERAND | Fermé | |||||
BD MASSE | Verte | Fermé | ||||
LA VIOLETTE | Verte | Fermé | ||||
MONTAGNETTE | Verte | Fermé | ||||
PELVOUX | Verte | Fermé | ||||
3 MARCHES | Bleue | Fermé | ||||
ALLEE | Bleue | Fermé | ||||
BD BECCA | Bleue | Fermé | ||||
BD DES GIRAUDS | Bleue | Fermé | ||||
BETTEX BAS | Bleue | Fermé | ||||
BETTEX HAUT | Bleue | Fermé | ||||
COTE BRULEE | Bleue | Fermé | ||||
GROS TOUGNE BAS | Bleue | Fermé | ||||
LAC DES COMBES BAS | Bleue | Fermé | ||||
LAC DES COMBES HAU | Bleue | Fermé | ||||
MENUIRES BAS | Bleue | Fermé | ||||
MENUIRES HAUT | Bleue | Fermé | ||||
PETITS CREUX | Bleue | Fermé | ||||
PREYERAND BAS | Bleue | Fermé | ||||
PREYERAND HAUT | Bleue | Fermé | ||||
ALLAMANDS | Rouge | Fermé | ||||
BECCA | Rouge | Fermé | ||||
COMBES | Rouge | Fermé | ||||
GRANDES COMBES | Rouge | Fermé | ||||
STADE DE SLALOM | Rouge | Fermé | ||||
BK PARK 1 | Verte | Fermé | ||||
BK PARK 3 | Verte | Fermé | ||||
BK PARK 2 | Rouge | Fermé | ||||
LUGE ROC'N'BOB | Bleue | Fermé |