PEISEY VALLANDRY (Savoie) : ouverture, météo...
Non connu
Infos PEISEY VALLANDRY
Altitude : 1563 m > 3226 m
Peisey-Vallandry, le charme d'une station à la porte du Parc national de la Vanoise, au cœur du domaine skiable Paradiski avec 425 km de pistes pour tous niveaux, et un domaine nordique d'exception.
un coeur d'histoires, au coeur de paradiski peisey-vallandry est une authentique station village à caractère familial, située en savoie au coeur de paradiski, le nouvel espace relié les arcs la plagne . les pistes variées de peisey-vallandry se situent sur le versant ensoleillé et boisé des arcs et dispose également dun vaste site nordique à la porte du parc national de la vanoise, pour la pratique du ski de fond, de la raquette, de la découverte du traîneau, des balades à pied ou de la pratique du biathlon. on y privilégie la qualité d'accueil dans de nombreux gites, chalets, résidences ou hotellerie familiale.
Descriptif
Labellisée FAMILLE PLUS montagne : non
Contact
Office de tourisme de Peisey Vallandry |
![]()
|
Météo
NOS MONTAGNES PASSENT EN MODE HIVER : LE BLANC de Dame Nature LE BLEU du Ciel....
03 mars 2021 11:03 | Prévision lendemain |
---|---|
Non connu |
Non connu |
Commentaire : NOS MONTAGNES PASSENT EN MODE HIVER : LE BLANC de Dame Nature LE BLEU du Ciel....
Enneigement
Station | Bas (1563 m) | Haut (3226 m) |
---|---|---|
Enneigement | cm | cm |
Température | ° | ° |
Vitesse du Vent | km/h | km/h |
Direction |
Dernière chute de neige le 24/01/2021 à 01:00.
Qualité de la neige : NC
Retour station à skis :
Non: le retour n'est pas assuré ou n'existe pas
Etat des routes :
- Chaussées Enneigées, Equipements spéciaux obligatoires. Prudence
Pistes et Remontées Mécaniques :
Pistes | Nombre | Ouvertes |
---|---|---|
Noires | 17 | 0 |
Rouges | 40 | 0 |
Bleues | 55 | 0 |
Vertes | 9 | 0 |
TOTAL | 121 | 0 |
- Remontées ouvertes : 0 / 51
- Pistes alpin (longueur ouverte ) : 0 km / 148,6 km
- Snowparks ouverts : non Nombre : 0 / 0
- Pistes nordiques : 0 Km tracés dont 0 Km de pistes skating tracés
- Piétons : 0 Km ouverts - Etat : Non connu
Webcam PEISEY VALLANDRY
Titre | Saison | Type | Categorie |
---|---|---|---|
Restaurant la Poudreuse | Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Télésiège débrayable de Peisey | Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Sommet de Bellecôte | Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Face nord de Bellecôte | Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Téléski de la Combe | Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Stade de slalom | Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Télésiège 2300 | Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Film panoramique vue du télésiège du Grizzly | Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Film panoramique Peisey-Vallandry | Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Webcam | Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Média
Photo | Titre | Credit | Saison |
---|
Informations Espace Neige
Tarifs de Remontées
Type de forfait | Categorie | nombre de jours | Tarif |
---|---|---|---|
Forfait domaine relié | Sénior | 6 jours | 238,5 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 5 jours | 214,5 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 4 jours | 174,5 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 3 jours | 134,5 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 2 jours | 94,5 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 1 jour | 47,5 € |
Forfait station | Sénior | 6 jours | 176,5 € |
Forfait station | Sénior | 5 jours | 159,5 € |
Forfait station | Sénior | 4 jours | 132,5 € |
Forfait station | Sénior | 3 jours | 105 € |
Forfait station | Sénior | 2 jours | 68 € |
Forfait station | Sénior | 1 jour | 34 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 6 jours | 298 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 5 jours | 268 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 4 jours | 218 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 3 jours | 168 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 2 jours | 118 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 1 jour | 59 € |
Forfait station | Adulte | 6 jours | 220,5 € |
Forfait station | Adulte | 5 jours | 199 € |
Forfait station | Adulte | 4 jours | 165 € |
Forfait station | Adulte | 3 jours | 131 € |
Forfait station | Adulte | 2 jours | 85 € |
Forfait station | Adulte | 1 jour | 42,5 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 6 jours | 238,5 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 5 jours | 217,5 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 4 jours | 174,5 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 3 jours | 131,5 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 2 jours | 88 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 1 jour | 44,5 € |
Forfait station | Enfant | 6 jours | 195 € |
Forfait station | Enfant | 5 jours | 187 € |
Forfait station | Enfant | 4 jours | 152 € |
Forfait station | Enfant | 3 jours | 117 € |
Forfait station | Enfant | 2 jours | 79 € |
Forfait station | Enfant | 1 jour | 39 € |
Age maxi pour le tarif enfant : 13 ans, pour le tarif sénior : 65 ans
Achat du forfait : http://peisey-vallandry.paradiski.com/fr/
Paradiski - La Plagne/Peisey-Vallandry/Les Arcs
Peisey-Vallandry, station village d'altitude, parsemée de hameaux et chalets de montagne est le point de départ idéal pour découvrir le coeur de Paradiski. A égale distance des Arcs et de La Plagne, Peisey-Vallandry est à la fois séduisante de convivialité et surprenante par sa qualité d'enneigement, ses grands espaces préservés et ses panoramas majestueux de haute montagne. Authentique, familiale, préservée. Des vacances de rêves garanties!
Nouveautés :
Altitude : 1300 m en bas du domaine, 3226 m en haut du domaine, 1650 m au pied des pistes
Remontees mécaniques
Nombre de remontees mécaniques : 51
Nombre de téléskis : 11
Nombre de télésièges : 28
Nombre de télécabines : 4
Autres téléphériques : 1
Pistes
Nombre total pistes : 121
Total pistes : 148,6 Km
- Nombre noires : 17
- Nombre rouges : 40
- Nombre bleues : 55
- Nombre vertes : 9
Existence d'une zone débutant ou enfant ski tranquille : oui
Snowpark : 0
Zone ludique : oui
Domaine relié Paradiski
Titre : Paradiski
Descriptif : C'est un total de 425 km de pistes, un espace gigantesque, pour tous les amateurs de grandes baldades à ski inoubliables! Pour que chaque jour compte et s'ouvre sur de nouvelles perspectives de découvertes, d'aventures immaculées par delà crêtes, vallées et sersants... Un véritable voyage!
Altitude bas : 1300 m
Altitude haut : 3226 m
oui : Repé « par navette » (entre certaines stations ou toutes les stations du domaine)
425 : Nb de Km de Pistes
Nb de Km de Pistes : 27,1 Km
Total Km skating : 0 Km
Activités domaine Nordique
Traineaux (KM) : 5 Km
Piétons (total de km d'itinéraires) : 0 Km
Nombre de restaurants d'altitude : 3
Conditions d'ouverture par secteur
Secteur : ARC 1800
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
CHARMETTOGER | Bleue | Fermé | ||||
GRANDS MELEZES | Bleue | Fermé |
Secteur : ITINERAIRES PIETONS
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEMIN DES VERNETTES | Fermé |
Secteur : JARDINS D'ENFANTS
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
JARDIN VALLANDRY | Fermé |
Secteur : PEISEY VALLANDRY
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermé | LIAISON ARCS PLAGN | Hors Service |
Secteur : PEISEY VALLANDRY NORDIQUE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
WOOPS | Bleue | Fermé | ||||
L'EAU SALEE | Verte | Fermé | ||||
LA CROE (STADE DE BIATHLON) | Verte | Fermé | ||||
LA GOUILLE | Bleue | Fermé | ||||
LE TUMELET | Bleue | Fermé | ||||
LE VIGERAND | Bleue | Fermé | ||||
LES DZIRPES | Bleue | Fermé | ||||
BEAUPRAZ | Rouge | Fermé | ||||
LE CASSINET | Rouge | Fermé | ||||
LE MONE | Rouge | Fermé | ||||
PRE ENVERS | Rouge | Fermé | ||||
L'EPINERIE | Noire | Fermé | ||||
LA CULAZ | Noire | Fermé | ||||
PONT ROMANE | Noire | Fermé | ||||
PISTE DE LUGE | Verte | Fermé | ||||
ITINERAIRE PIETONS | Fermé |
Secteur : ITINERAIRES PIETONS
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEMIN DE BELLECOTE | Fermé | |||||
CHEMIN DE COURBATON | Fermé | |||||
CHEMIN DES VERNETTES | Prévision d'ouverture | |||||
CHEMIN DU CANAL | Fermé | |||||
COL DE LA CHAL | Fermé | |||||
LA PETITE CHAL | Fermé | |||||
LES SAPINS | Fermé |
Secteur : ITINERAIRES SKI ALPINISME
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
LA PIERRE BLANCHE | Fermé | |||||
LA VERDACHE | Fermé | |||||
LES TETRAS | Fermé |
Secteur : JARDINS D'ENFANTS
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
ESPACE ESF 1800 | Fermé | |||||
JARDIN 2000 | Fermé | |||||
JARDIN A AVENTURES | Fermé | |||||
JARDIN CLUB MED | Fermé | |||||
JARDIN DU REY | Fermé | |||||
JARDIN LE CASTOR | Fermé | |||||
JARDIN PEISEY BAS | Fermé | |||||
JARDIN VALLANDRY | Prévision d'ouverture |
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
LONZAGNE | Fermé | |||||
DERBY | Fermé | |||||
GRIZZLY | Fermé | |||||
PEISEY | Fermé | |||||
VALLANDRY | Fermé | |||||
2300 | Fermé | |||||
PARCHEY | Fermé | |||||
CABRI. | Fermé | |||||
COMBE. | Fermé | |||||
FLOCON. | Fermé | |||||
CABRI | Verte | Fermé | ||||
FLOCON | Verte | Fermé | ||||
BARMONT | Bleue | Fermé | ||||
BELVEDERE 1 | Bleue | Fermé | ||||
FORET 1 | Bleue | Fermé | ||||
FORET 2 | Bleue | Fermé | ||||
GRIVE | Bleue | Fermé | ||||
MAITAZ | Bleue | Fermé | ||||
PARCHEY | Bleue | Fermé | ||||
PLAN BOIS | Bleue | Fermé | ||||
PONEY | Bleue | Fermé | ||||
RENARD | Bleue | Fermé | ||||
RHODOS | Bleue | Fermé | ||||
TRAVERSEE 3 | Bleue | Fermé | ||||
AIGLE | Rouge | Fermé | ||||
BELETTE | Rouge | Fermé | ||||
COMBE | Rouge | Fermé | ||||
MOREY | Rouge | Fermé | ||||
MYRTILLES | Rouge | Fermé | ||||
OURS | Rouge | Fermé | ||||
OURSON | Rouge | Fermé | ||||
STADE DE SLALOM PV | Rouge | Fermé | ||||
BOSSES | Noire | Fermé | ||||
ECUREUILS | Noire | Fermé | ||||
LIAISON ARCS PLAGN | Hors Service |
Secteur : PEISEY VALLANDRY NORDIQUE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
WOOPS | Bleue | Fermé | ||||
L'EAU SALEE | Verte | Prévision d'ouverture | ||||
LA CROE (STADE DE BIATHLON) | Verte | Prévision d'ouverture | ||||
LA GOUILLE | Bleue | Fermé | ||||
LE TUMELET | Bleue | Fermé | ||||
LE VIGERAND | Bleue | Fermé | ||||
LES DZIRPES | Bleue | Prévision d'ouverture | ||||
BEAUPRAZ | Rouge | Fermé | ||||
LE CASSINET | Rouge | Prévision d'ouverture | ||||
LE MONE | Rouge | Fermé | ||||
PRE ENVERS | Rouge | Fermé | ||||
L'EPINERIE | Noire | Fermé | ||||
LA CULAZ | Noire | Fermé | ||||
PONT ROMANE | Noire | Fermé | ||||
PISTE DE LUGE | Verte | Prévision d'ouverture | ||||
ITINERAIRE PIETONS | Prévision d'ouverture |
Secteur : VILLAROGER
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
DROSET. | Fermé | |||||
PLAN DES VIOLETTES | Fermé | |||||
REPLAT. | Fermé | |||||
RHONAZ. | Fermé | |||||
TETRAS | Fermé | |||||
LES LYS | Bleue | Fermé | ||||
PRE | Bleue | Fermé | ||||
RHONAZ | Bleue | Fermé | ||||
VILLAROGER | Bleue | Fermé | ||||
AIGUILLE ROUGE. | Rouge | Fermé | ||||
SOLLIERES | Rouge | Fermé | ||||
STADE DE SLALOM DE SOLLIET | Rouge | Fermé | ||||
SOLLIET | Noire | Fermé |
Secteur : Peisey Vallandry
Type de secteur : Nordique
Raquettes - Luge
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Vernettes | Ouvert | |||||
Pracompuet | Ouvert | |||||
L'Epinerie | Ouvert | |||||
Rosuel | Ouvert | |||||
Cascade de Glace | Ouvert | |||||
Les Lanchettes | Ouvert | |||||
Le Palais de la Mine | Ouvert | |||||
Les Lanches/Beaupraz | Ouvert | |||||
La Croé | Verte | Ouvert | ||||
Pont Romane | Noire | Ouvert | ||||
Le Cassinet | Rouge | Ouvert | ||||
Les Dzirpes | Bleue | Ouvert | ||||
L'Eau salée | Verte | Ouvert | ||||
La Culaz | Noire | Ouvert | ||||
L'Epinerie | Noire | Ouvert | ||||
Le Mône | Rouge | Ouvert | ||||
Pré Envers | Rouge | Ouvert | ||||
Beaupraz | Rouge | Ouvert | ||||
Le Tumelet | Bleue | Ouvert | ||||
Le Vigerand | Bleue | Ouvert | ||||
La Gouille | Bleue | Ouvert |