MONTCHAVIN LA PLAGNE (Savoie) : ouverture, météo...
Station fermée
Infos MONTCHAVIN LA PLAGNE
Altitude : 1250 m > 3250 m
Choisissez une station familliale pour vos vacances. La Plagne Montchavin-Les Coches, vous accueille chaleureusement pour un séjour sous le signe de la bonne humeur.
Ouverture prévue : 19/12/2020

a la plagne montchavin-les coches (1250 et 1450 m d´altitude), vivez village, skiez en grand ! vous êtes au cœur de paradiski, l´immense domaine relié la plagne - les arcs puisque vous résidez au pied du vanoise-express, téléphérique de 200 places assurant la liaison entre les deux géants par peisey-vallandry. face au mont-blanc, à l'étage de la forêt, vous serez séduit par l'authenticité du vieux village rénové de montchavin et charmé par l'architecture des coches (aux fameux toits de lauzes) où la pierre et le bois règnent en maîtres. ici le label "famille plus" prend toute sa signification : station sans voiture, structures agréées pour l'accueil des enfants dès le plus jeune âge (5 mois) et des animations, activités hors ski (cinéma, espace paradisio, chien de traîneau ...), altitude douce. hiver : 19/12/2020 au 23/04/2021
Descriptif
Labellisée FAMILLE PLUS montagne : oui
La Plagne Montchavin-Les Coches, 1250m-1450m, le charme d'un village typique face au Mont Blanc, vous serez séduit par l'authenticité du vieux village rénové de Montchavin et charmé par l'architecture des Coches (aux fameux toits de lauzes) où la pierre et le bois règnent en maîtres. relié à un grand domaine skiable la Plagne ! Ici le label "Famille Plus" prend toute sa signification : les bébés dès 5 mois et les enfants de tout âge sont chouchoutés : halte garderie, club enfant avec des cours de ski dès 3 ans ... De l'espace luge aux chiens de traîneau en passant par la visite de ferme, sans oublier l'Espace aqualudique "Espace Paradisio", il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
Contact
La Plagne Montchavin-Les Coches |
![]()
|
Météo
25 janv. 2021 11:01 | Prévision lendemain |
---|---|
![]() Couvert et éclaircies |
Non connu |
Attention, le risque d'avalanches est toujours important surtout avec le vent de la nuit dernière.
Enneigement
Station | Bas (1250 m) | Haut (3250 m) |
---|---|---|
Enneigement | 100 cm | 195 cm |
Température | -10° | -17° |
Vitesse du Vent | 15 km/h | 50 km/h |
Direction | Nord-Ouest | Ouest |
Température vers midi : -9°
Dernière chute de neige le 25/01/2021 à 08:00.
Risque d'avalanche : Niveau 3 à 4: Risque marqué à fort
Qualité de la neige : Fraîche
Retour station à skis :
Non: le retour n'est pas assuré ou n'existe pas
Etat des routes :
- Chaussées Non défini, Equipements spéciaux recommandés. Prudence
Pistes et Remontées Mécaniques :
Pistes | Nombre | Ouvertes |
---|---|---|
Noires | 18 | 0 |
Rouges | 34 | 0 |
Bleues | 73 | 0 |
Vertes | 8 | 0 |
TOTAL | 133 | 0 |
- Remontées ouvertes : 1 / 74
- Pistes alpin (longueur ouverte ) : 0 km / 175,5 km
- Snowparks ouverts : non Nombre : 0 / 5
- Pistes nordiques : 0 Km tracés dont 0 Km de pistes skating tracés
- Piétons : 0 Km ouverts - Etat :
Webcam MONTCHAVIN LA PLAGNE
Titre | Saison | Type | Categorie |
---|---|---|---|
Panoramique Les Coches / Telebufette | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Webcam du Bijolin | Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Front de neige Montchavin | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Média
Photo | Titre | Credit | Saison |
---|---|---|---|
![]() | STATANMSM01730034 - 090318-088 | Philippe Gal/OTMLC | Hiver |
STATANMSM01730034 - 05HI0593 | Philippe GAl/OTMLC | Hiver | |
![]() | STATANMSM01730034 - 090204-160 | Philippe Gal/OTMLC | Hiver |
AMA_0729 | Amandine Elie/OTMLP | Eté - Hiver | |
AMA_0746 | Amandine Elie / OTMLP | Eté - Hiver | |
AMA_0838 | Amandine Elie / OTMLP | Eté - Hiver | |
AMA_8035 | Amandine Elie / OTMLP | Hiver | |
AMA_8393 | Amandine Elie / OTMLP | Hiver | |
![]() | 120109-072 | Philippe Gal/OTMLP | Hiver |
![]() | 120205-034 | Philippe Gal/OTMLP | Hiver |
![]() | 120205-023 | Philippe Gal/OTMLP | Hiver |
![]() | 120205-054 | Philippe Gal/OTMLP | Hiver |
AMA_0968 | Amandine Elie / OTMLP | Hiver | |
AMA_1071 | Amandine Elie / OTMLP | Hiver | |
AMA_1216 | Amandine Elie / OTMLP | Eté - Hiver | |
AMA_1296 | Amandine Elie / OTMLP | Eté - Hiver | |
![]() | La_Plagne_le_gouter_4_Ph_Royer_2014 | Philiipe Royer | Hiver |
![]() | La_Plagne_Ski_Piste_06 | Elina SIRPARANTA | Hiver |
![]() | paradiski-22 | Tristan SHU | Hiver |
![]() | La-Plagne-famille-17 | Philippe Royer | Hiver |
Informations Espace Neige
Tarifs de Remontées
Type de forfait | Categorie | nombre de jours | Tarif |
---|---|---|---|
Forfait station | Enfant | 1 jour | 44 € |
Forfait station | Adulte | 1 jour | 54 € |
Forfait station | Sénior | 1 jour | 44 € |
Forfait station | Enfant | 2 jours | 84 € |
Forfait station | Adulte | 2 jours | 105 € |
Forfait station | Sénior | 2 jours | 84 € |
Forfait station | Enfant | 4 jours | 164 € |
Forfait station | Adulte | 4 jours | 204 € |
Forfait station | Sénior | 4 jours | 164 € |
Forfait station | Enfant | 6 jours | 217 € |
Forfait station | Adulte | 6 jours | 271 € |
Forfait station | Sénior | 6 jours | 217 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 1 jour | 49 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 1 jour | 61 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 1 jour | 49 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 2 jours | 98 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 2 jours | 122 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 2 jours | 98 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 4 jours | 188 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 4 jours | 235 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 4 jours | 188 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 6 jours | 248 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 6 jours | 310 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 6 jours | 248 € |
Age maxi pour le tarif enfant : 13 ans, pour le tarif sénior : 65 ans
Achat du forfait : http://www.skipass-laplagne.com/
La Plagne
UN GRAND NOM POUR 11 DESTINATIONS DE VACANCES Familles nombreuses ayant tous ensemble envie de journées partagées et de progrès personnels ? Adeptes des villages de charmes, de l'art et de la culture traditionnelle savoyarde ? Jeunes branchés aficionados de freestyle ou de sorties nocturnes ? Ou encore trentenaire avec soif de grands espaces et de sensationnel? Une station pour chaque envie, un domaine skiable pour tous et des temps forts en pagaille !!!! La Plagne, c'est aussi...Une piste Olympique de Bobsleigh ouverte au public et aux professionnels... Une structure artificielle et des cascades naturelles pour pratiquer l'escalade de glace... Le Stade de Slalom Jean-Luc Crétier, éclairé et aménagé pour le ski de nuit et l'accueil des plus grandes compétitions internationales…
Nouveautés :
Altitude : 1250 m en bas du domaine, 3250 m en haut du domaine, 1250 m au pied des pistes
Remontees mécaniques
Nombre de remontees mécaniques : 74
Nombre de téléskis : 33
Nombre de télésièges : 31
Nombre de télécabines : 9
Autres téléphériques : 1
Pistes
Nombre total pistes : 133
Total pistes : 175,5 Km
- Nombre noires : 18
- Nombre rouges : 34
- Nombre bleues : 73
- Nombre vertes : 8
Existence d'une zone débutant ou enfant ski tranquille : oui
Snowpark : 5
Zone ludique : oui
Domaine relié Paradiski
Titre : Paradiski
Descriptif : Paradiski est le paradis du skieur, pour rêver et vivre le ski à l'infini Un domaine relié de 425 km de pistes à explorer. Ce paradis du ski, immense et étonnant de diversité, permet de découvrir une gamme étendue de villages et d'ambiances différentes, de passer du snowpark aux glaciers, de la forêt aux champs de poudreuse : à chacun son terrain de jeu. 70% du domaine est à plus de 2 000 m et garantit ainsi un enneigement exceptionnel.
Altitude bas : 1250 m
Altitude haut : 3250 m
non : Repé « par navette » (entre certaines stations ou toutes les stations du domaine)
435 : Nb de Km de Pistes
Domaine Nordique Itinéraires de ski de Fond
Altitude bas : 1450 m - Altitude haut : 1930 m
Nb de Km de Pistes : 38,5 Km
Total Km skating : 0 Km
Activités domaine Nordique
Traineaux (KM) : 6 Km
Piétons (total de km d'itinéraires) : 14,2 Km
Nombre de restaurants d'altitude : 8
Conditions d'ouverture par secteur
Secteur : BELLECOTE GLACIER
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLECOTE | Noire | Hors Service | ||||
BELLECOTE. | Hors Service | |||||
CHALET DE BELLECOTE | Hors Service | |||||
CHIAUPE HAUT | Noire | Hors Service | ||||
COMBE | Rouge | Hors Service | ||||
DEROCHOIR | Noire | Hors Service | ||||
DEVERSOIR | Rouge | Hors Service | ||||
FRETE | Bleue | Hors Service | ||||
GLACIER | Hors Service | |||||
LANCHE RONDE | Rouge | Hors Service | ||||
ROCHU | Noire | Hors Service | ||||
TRAVERSEE | Hors Service |
Secteur : BIOLLEY
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
AIME LA PLAGNE | Hors Service | |||||
ANDRE MARTZOLF | Rouge | Hors Service | ||||
BECOIN | Hors Service | |||||
COQS | Noire | Hors Service | ||||
CORNEGIDOUILLE | Bleue | Hors Service | ||||
CRETE COTE | Noire | Hors Service | ||||
CRETES | Hors Service | |||||
DROMADAIRE | Hors Service | |||||
ECOLE AIME 2000 | Verte | Hors Service | ||||
EMILE ALLAIS | Rouge | Hors Service | ||||
ENVERS | Hors Service | |||||
ETROITS | Noire | Hors Service | ||||
GAVOTTE | Rouge | Hors Service | ||||
GOLF | Bleue | Hors Service | ||||
GOLF. | Hors Service | |||||
GRANDE PENTE | Noire | Hors Service | ||||
HALLES | Bleue | Hors Service | ||||
JAVA | Rouge | Hors Service | ||||
JEAN MARIE | Bleue | Hors Service | ||||
LOUP GAROU | Bleue | Hors Service | ||||
LOVATIERE | Rouge | Hors Service | ||||
MINES | Rouge | Hors Service | ||||
MONT ST SAUVEUR | Bleue | Hors Service | ||||
MORBLEU | Noire | Hors Service | ||||
PALSEMBLEU | Noire | Hors Service | ||||
PAVANE | Bleue | Hors Service | ||||
PLAGNE 1800 | Hors Service | |||||
PRACONDUIT | Verte | Hors Service | ||||
PRACONDUIT. | Hors Service | |||||
RESERVOIR | Bleue | Hors Service | ||||
ROCHE | Hors Service | |||||
SAMBA | Rouge | Hors Service | ||||
SAPINS | Bleue | Hors Service | ||||
STADE | Hors Service | |||||
TELEMETRO | Hors Service |
Secteur : CHAMPAGNY
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
AIGLON | Hors Service | |||||
BERGERIE | Verte | Hors Service | ||||
BORSELIERS | Rouge | Hors Service | ||||
BORSELIERS III | Hors Service | |||||
BORSELIERS. | Hors Service | |||||
BOSSES | Noire | Hors Service | ||||
BOZELET | Bleue | Hors Service | ||||
CHAMPAGNY | Hors Service | |||||
CREPINES | Bleue | Hors Service | ||||
ETERLOU | Bleue | Hors Service | ||||
ETERLOU. | Hors Service | |||||
GEISHA | Bleue | Hors Service | ||||
HARA-KIRI | Rouge | Hors Service | ||||
KAMIKAZE | Rouge | Hors Service | ||||
LES BOIS | Rouge | Hors Service | ||||
LEVASSET BAS | Bleue | Hors Service | ||||
LIAISON VERDONS | Bleue | Hors Service | ||||
MONT DE LA GUERRE | Rouge | Hors Service | ||||
RAVINE | Bleue | Hors Service | ||||
ROSSA | Hors Service | |||||
ROSSA BAS | Rouge | Hors Service | ||||
ROSSA HAUT | Bleue | Hors Service | ||||
SERAC | Bleue | Hors Service | ||||
TOME | Bleue | Hors Service | ||||
VERDONS SUD | Hors Service |
Secteur : ESPACES LUDIQUES
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
BOARDER CROSS BELLE PLAGNE | Hors Service | |||||
BOARDER CROSS CHAMPAGNY | Hors Service | |||||
BOARDER CROSS MONTCHAVIN | Hors Service | |||||
COLORADO LUGE | Verte | Hors Service | ||||
FUN SLOPE | Hors Service | |||||
SNOW PARK BELLE PLAGNE | Hors Service | |||||
BUFFALO KIDS | Hors Service |
Secteur : FOND ET PIETONS ALTITUDE
Activités : Itinéraires piétons
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
LES FRASSES | Verte | Fermé | ||||
LES MAIRIERS | Verte | Hors Service |
Secteur : FOND ET PIETONS MONTALBERT
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
INITIATION GENTIL | Verte | Hors Service | ||||
L'ADRET | Verte | Hors Service | ||||
LE CREY | Verte | Hors Service | ||||
LES MAIRIERS | Verte | Hors Service | ||||
PIETON CHEMIN DES ANIMAUX | Hors Service | |||||
PIETON MONTGESIN | Hors Service | |||||
PRAJOURDAN | Verte | Hors Service |
Secteur : FOND ET PIETONS MONTCHAVIN
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
FONTAINE FROIDE | Bleue | Hors Service | ||||
INITIATION PLAN BOIS | Verte | Hors Service | ||||
LES FRASSES | Bleue | Hors Service | ||||
PIETON LA PIERRA | Hors Service | |||||
PIETON MONTCHAVIN | Hors Service |
Secteur : GRANDE ROCHETTE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
AOLLETS | Hors Service | |||||
INDIENS | Verte | Hors Service | ||||
BERGERIE | Hors Service | |||||
BIQUET | Verte | Hors Service | ||||
BIQUET. | Hors Service | |||||
BOULEVARD | Bleue | Hors Service | ||||
BOULEVARD. | Hors Service | |||||
BRIDGE | Bleue | Hors Service | ||||
CAPELLA | Bleue | Hors Service | ||||
CARINA | Rouge | Hors Service | ||||
CHEVRETTE | Bleue | Hors Service | ||||
CHEVRETTE. | Hors Service | |||||
COLORADO | Hors Service | |||||
DOLINES | Bleue | Hors Service | ||||
DOU DU PRAZ | Bleue | Hors Service | ||||
DOU DU PRAZ. | Hors Service | |||||
ECARTEE | Bleue | Hors Service | ||||
FRANCE | Hors Service | |||||
FRISBEE | Noire | Hors Service | ||||
FUNIPLAGNE GRANDE ROCHETTE | Hors Service | |||||
MARIE CHANTAL | Bleue | Hors Service | ||||
MELEZES | Hors Service | |||||
MIRA | Bleue | Hors Service | ||||
MIRA BAS | Bleue | Hors Service | ||||
PETITE ROCHETTE | Bleue | Hors Service | ||||
POLLUX | Bleue | Hors Service | ||||
RAMY | Bleue | Hors Service | ||||
ROCHETTE | Noire | Hors Service | ||||
SOLEIL | Bleue | Hors Service | ||||
SOLU | Hors Service | |||||
TELEBUS | Hors Service | |||||
TRIEUSE HAUT | Bleue | Hors Service | ||||
VEGA | Bleue | Hors Service | ||||
VERDONS | Bleue | Hors Service | ||||
VERDONS NORD | Hors Service |
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPAGNY > PLAGNE BELLECOTE | Hors Service | |||||
CHAMPAGNY > PLAGNE CENTRE | Hors Service | |||||
CHAMPAGNY > ROCHE DE MIO | Hors Service | |||||
LA PLAGNE > LES ARCS | Hors Service | |||||
MONTALBERT > PLAGNE AIME 2000 | Hors Service | |||||
MONTCHAVIN > PLAGNE BELLECOTE | Hors Service | |||||
PLAGNE AIME 2000 > MONTALBERT | Hors Service | |||||
PLAGNE BELLECOTE > CHAMPAGNY | Hors Service | |||||
PLAGNE BELLECOTE > MONTCHAVIN | Hors Service | |||||
PLAGNE BELLECOTE > PLAGNE CENTRE | Hors Service | |||||
PLAGNE BELLECOTE > ROCHE DE MIO | Hors Service | |||||
PLAGNE CENTRE > CHAMPAGNY | Hors Service | |||||
PLAGNE CENTRE > PLAGNE BELLECOTE | Hors Service | |||||
ROCHE DE MIO > GLACIER | Hors Service |
Secteur : MONTALBERT
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRETS | Bleue | Hors Service | ||||
ADRETS. | Hors Service | |||||
BOIS CROIZELIN | Rouge | Hors Service | ||||
BOVET | Rouge | Hors Service | ||||
ECOLE MONTALBERT | Verte | Hors Service | ||||
FORNELET | Rouge | Hors Service | ||||
GENTIL | Bleue | Hors Service | ||||
GENTIL. | Hors Service | |||||
GRANGETTE | Hors Service | |||||
GRENOUILLES | Rouge | Hors Service | ||||
GRENOUILLES. | Hors Service | |||||
LUTINS | Bleue | Hors Service | ||||
MAIGNONNE | Rouge | Hors Service | ||||
MONTALBERT | Bleue | Hors Service | ||||
MONTALBERT. | Hors Service | |||||
MONTALBERT.. | Hors Service | |||||
MUR DES ADRETS | Rouge | Hors Service | ||||
PLANTES | Bleue | Hors Service | ||||
PRAJOURDAN | Verte | Hors Service | ||||
PRALIOUD | Bleue | Hors Service | ||||
PRAVENDUE | Bleue | Hors Service | ||||
ROCLISSE | Rouge | Hors Service | ||||
STADE DE MTALBERT | Rouge | Hors Service |
Secteur : MONTCHAVIN COCHES
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
BARRIERES | Bleue | Hors Service | ||||
BAUCHES | Bleue | Hors Service | ||||
BAUCHES. | Hors Service | |||||
BIJOLIN | Bleue | Hors Service | ||||
BIJOLIN. | Hors Service | |||||
CARROLEY | Bleue | Hors Service | ||||
COCHES | Rouge | Hors Service | ||||
COCHES. | Hors Service | |||||
CROZATS | Noire | Hors Service | ||||
CROZATS. | Hors Service | |||||
DOS ROND | Bleue | Hors Service | ||||
DOS ROND. | Hors Service | |||||
ECUREUILS | Hors Service | |||||
ESSELET | Rouge | Hors Service | ||||
LA DUY | Rouge | Hors Service | ||||
LAC NOIR. | Hors Service | |||||
LES MURS | Noire | Hors Service | ||||
MALATRAY | Noire | Hors Service | ||||
MARMOTTES | Rouge | Hors Service | ||||
MONT BLANC | Bleue | Hors Service | ||||
MONTCHAVIN | Rouge | Hors Service | ||||
MONTCHAVIN. | Hors Service | |||||
MOUFLON | Bleue | Hors Service | ||||
MYRTILLES | Bleue | Hors Service | ||||
PATINOIRE | Hors Service | |||||
PELEES | Noire | Hors Service | ||||
PETIT SAUGET | Hors Service | |||||
PETITS LOUPS | Hors Service | |||||
PIERRES BLANCHES | Bleue | Hors Service | ||||
PIERRES BLANCHES. | Hors Service | |||||
PLAN BOIS | Bleue | Hors Service | ||||
PLAN BOIS. | Hors Service | |||||
PLAN LESCHAUX | Hors Service | |||||
REPLAT | Bleue | Hors Service | ||||
REPLAT.. | Hors Service | |||||
RETOUR LAC NOIR | Bleue | Hors Service | ||||
ROUTE DES BAUCHES | Bleue | Hors Service | ||||
SALLA | Bleue | Hors Service | ||||
SALLA. | Hors Service | |||||
STADE DE LA BUFFETTE | Rouge | Hors Service | ||||
SUCETTE DE MONTCHAVIN | Hors Service | |||||
TELEBUFFETTE | Hors Service | |||||
TEPPES | Bleue | Hors Service | ||||
VANOISE EXPRESS | Hors Service |
Secteur : PL.BELLECOTE R MIO
Secteur : Itinéraires de ski de fond
Type de secteur : Nordique
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Frasses | Bleue | Ouvert | ||||
La Duy | Bleue | Ouvert |