MERIBEL (Savoie) : ouverture, météo...
Non connu
Infos MERIBEL
Altitude : 1450 m > 2952 m
L'élégance et le grand ski au Coeur des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde !

a chacun son méribel vallée ! pour offrir à chacun la montagne dont il a envie, le cadre dont il a rêvé, les services dont il ne veut se passer, méribel vallée a un secret, ce sont ses quartiers. méribel les allues, méribel village, méribel centre, méribel les hauts, méribel-mottaret. au nombre de 5 comme les doigts d’une main qui se tend pour accueillir ses hôtes avec grand soin, ces quartiers ont en commun une organisation parfaite pour faciliter votre séjour mais en particulier une identité, une histoire, un cadre, un style, un emplacement, une atmosphère qui leur sont propre. des expériences infinies, c’est aussi ce qui fait de méribel vallée une destination unique.
Descriptif
Labellisée FAMILLE PLUS montagne : oui
Au Coeur du plus grand domaine skiable du monde, Méribel a su garder son authenticité dans un cadre naturel de chalets de pierres et de bois. Hiver comme été, Méribel offre une multitude de loisirs et d'activités qui enchanteront petits et grands. Méribel... Strictement réservé à toutes vos envies !
Contact
OFFICE DE TOURISME DE MERIBEL |
![]()
|
Météo
03 mars 2021 11:03 | Prévision lendemain |
---|---|
Non connu |
Non connu |
Enneigement
Station | Bas (1450 m) | Haut (2952 m) |
---|---|---|
Enneigement | cm | cm |
Température | ° | ° |
Vitesse du Vent | km/h | km/h |
Direction |
Dernière chute de neige le 25/01/2021 à 03:00.
Qualité de la neige : NC
Retour station à skis :
Non: le retour n'est pas assuré ou n'existe pas
Etat des routes :
- Chaussées Non défini, Equipements spéciaux recommandés. Prudence
Pistes et Remontées Mécaniques :
Pistes | Nombre | Ouvertes |
---|---|---|
Noires | 7 | 0 |
Rouges | 26 | 0 |
Bleues | 26 | 0 |
Vertes | 8 | 0 |
TOTAL | 67 | 0 |
- Remontées ouvertes : 0 / 38
- Pistes alpin (longueur ouverte ) : 0 km / 111,3 km
- Snowparks ouverts : non Nombre : 0 / 0
- Pistes nordiques : 0 Km tracés dont 0 Km de pistes skating tracés
- Piétons : 0 Km ouverts - Etat : Non connu
Webcam MERIBEL
Titre | Saison | Type | Categorie |
---|---|---|---|
2952m - Méribel-Mottaret (Mont Vallon) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
2434m - Méribel (Tougnète) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
2405m - Méribel-Mottaret (Plattières) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
2117m - Méribel (Versant Saulire) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
1750m - Méribel-Mottaret (Réserve Naturelle de Tueda) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
1750m - Méribel-Mottaret (Centre) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
1440m - Méribel (Chaudanne) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
2290m Méribel (Roc de Fer) | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Média
Photo | Titre | Credit | Saison |
---|---|---|---|
![]() | ©Sylvain Aymoz2016 | Sylvain Aymoz | Hiver |
![]() | ©Sylvain Aymoz070117-10 - copie | Sylvain Aymoz | Hiver |
![]() | ©Sylvain Aymoz090217-9 - copie | Sylvain Aymoz | Hiver |
![]() | ©Sylvain Aymoz110217-14 - copie | Sylvain Aymoz | Hiver |
![]() | ©Sylvain Aymoz150117-7 - copie | Sylvain Aymoz | Hiver |
Informations Espace Neige
Tarifs de Remontées
Type de forfait | Categorie | nombre de jours | Tarif |
---|---|---|---|
Forfait station | Adulte | 1 jour | 51 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 1 jour | 60 € |
Age maxi pour le tarif enfant : 12 ans, pour le tarif sénior : 65 ans
Achat du forfait : http://www.skipassmeribelmottaret.com
Les 3 Vallées
Nouveautés :
Altitude : 1450 m en bas du domaine, 2750 m en haut du domaine, 1450 m au pied des pistes
Remontees mécaniques
Nombre de remontees mécaniques : 38
Nombre de téléskis : 7
Nombre de télésièges : 17
Nombre de télécabines : 14
Autres téléphériques : 0
Pistes
Nombre total pistes : 67
Total pistes : 111,3 Km
- Nombre noires : 7
- Nombre rouges : 26
- Nombre bleues : 26
- Nombre vertes : 8
Existence d'une zone débutant ou enfant ski tranquille : oui
Snowpark : 0
Zone ludique : oui
Domaine relié 3 Vallées
Titre : 3 Vallées
Altitude bas : 1650 m
Altitude haut : 3266 m
oui : Repé « par navette » (entre certaines stations ou toutes les stations du domaine)
600 : Nb de Km de Pistes
Descriptif : Le domaine nordique se trouve sur deux domaines, autour du Lac du Tueda à Méribel-Mottaret et vers l'Altiport à Méribel.
Altitude bas : 1530 m - Altitude haut : 1725 m
Nb de Km de Pistes : 33,5 Km
Total Km skating : 0 Km
Activités domaine Nordique
Traineaux (KM) : 0 Km
Piétons (total de km d'itinéraires) : 0 Km
Nombre de pistes de luge : 1 (piste de longueur supérieure a 1km)
Conditions d'ouverture par secteur
Secteur : BURGIN
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermé | Rhodos 1 | Fermé | ||||
Fermé | Rhodos 2 | Fermé | ||||
Fermé | Saulire Express 1 | Fermé | ||||
Fermé | Saulire Express 2 | Fermé | ||||
Fermé | Adret | Fermé | ||||
Fermé | Altiport | Fermé | ||||
Fermé | Dent Burgin | Fermé | ||||
Fermé | Golf | Fermé | ||||
Fermé | Loze Express | Fermé | ||||
Fermé | Morel | Fermé | ||||
Fermé | Altiport | Fermé | ||||
Fermé | Côtes | Fermé | ||||
Blanchot | Verte | Fermé | ||||
Forêt | Verte | Fermé | ||||
Rhodos | Verte | Fermé | ||||
Biche | Bleue | Fermé | ||||
Boulevard Loze | Bleue | Fermé | ||||
Doron | Bleue | Fermé | ||||
Geai | Bleue | Fermé | ||||
Hulotte | Bleue | Fermé | ||||
Lapin | Bleue | Fermé | ||||
Marmotte | Bleue | Fermé | ||||
Pic Bleu | Bleue | Fermé | ||||
Renardeau | Bleue | Fermé | ||||
Chamois | Rouge | Fermé | ||||
Mauduit | Rouge | Fermé | ||||
Renard | Rouge | Fermé | ||||
Tetras | Noire | Fermé |
Secteur : COTE BRUNE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermé | Cote Brune | Fermé | ||||
Lac de la Chambre | Bleue | Fermé | ||||
Lac de la Chambre | Rouge | Fermé | ||||
Venturon | Rouge | Fermé | ||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé |
Secteur : LUGE
Activités : Luge
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doron | Verte | Fermé | ||||
Kenotte | Verte | Fermé |
Secteur : MONT DE LA CHALLE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermé | Chalets | Fermé | ||||
Fermé | Combes | Fermé | ||||
Fermé | Roc de Tougne | Fermé | ||||
Fermé | Arolles | Fermé | ||||
Fermé | Doron | Fermé | ||||
Fermé | Ourson | Fermé | ||||
Fermé | Table Verte | Fermé | ||||
Little Himalaya | Verte | Fermé | ||||
Ourson | Verte | Fermé | ||||
Chatelet | Bleue | Fermé | ||||
Martre | Bleue | Fermé | ||||
Combe du Laitelet | Rouge | Fermé | ||||
Coqs | Rouge | Fermé | ||||
Dahu | Rouge | Fermé | ||||
Fouine | Rouge | Fermé | ||||
Lagopède | Rouge | Fermé | ||||
Pouillard | Rouge | Fermé | ||||
Bartavelle | Noire | Fermé | ||||
Fermé | Fermé |
Secteur : MONT DU VALLON
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermé | Mont Vallon | Fermé | ||||
Fermé | Mûres Rouges | Fermé | ||||
Mûres Rouges | Bleue | Fermé | ||||
Ours | Bleue | Fermé | ||||
Campagnol | Rouge | Fermé | ||||
Combe du Vallon | Rouge | Fermé |
Secteur : OLYMPE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermé | Olympe 1 | Fermé | ||||
Fermé | Olympe 2 | Fermé | ||||
Fermé | Olympe 3 | Fermé |
Secteur : PAS DU LAC
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermé | Pas du Lac 1 | Fermé | ||||
Fermé | Pas du Lac 2 | Fermé | ||||
Fermé | Aigle | Fermé | ||||
Chardonneret | Bleue | Fermé | ||||
Aigle | Rouge | Fermé | ||||
Chardonneret | Rouge | Fermé | ||||
Marcassin | Rouge | Fermé | ||||
Niverolle | Rouge | Fermé | ||||
Stade de Slalom | Rouge | Fermé | ||||
Grande Rosière | Noire | Fermé | ||||
Sanglier | Noire | Fermé |
Secteur : PLATTIERES
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermé | Plattières | Fermé | ||||
Fermé | Bouquetin | Fermé | ||||
Fermé | Chatelet | Fermé | ||||
Fermé | Plan des Mains | Fermé | ||||
Bouvreuil | Bleue | Fermé | ||||
Jn'Bee | Bleue | Fermé | ||||
Sittelle | Bleue | Fermé | ||||
Alouette | Rouge | Fermé | ||||
Bouvreuil | Rouge | Fermé | ||||
Mouflon | Rouge | Fermé | ||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé |
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé | |||||
Fermé | Fermé |
Secteur : SKI DE FOND MERIBEL
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Verte 1,5Km | Verte | Fermé | ||||
Bleue 5Km | Bleue | Fermé | ||||
Liaison Altiport Courchevel 17Km | Rouge | Fermé | ||||
Rouge 10Km | Rouge | Fermé |
Secteur : SKI DE FOND MERIBEL MOTTARET
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Verte 3Km | Verte | Fermé | ||||
Bleue 5Km | Bleue | Fermé |
Secteur : SNOWPARK
Secteur : Méribel
Type de secteur : Nordique
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Ouvert | ||||||
Piste bleue | Bleue | Ouvert | ||||
Piste rouge | Rouge | Ouvert | ||||
Méribel Altiport / Courchevel 1850 | Rouge | Ouvert | ||||
Piste débutant | Verte | Ouvert | ||||
Méribel Aliport / la Tania | Rouge | Ouvert | ||||
Piste verte | Verte | Ouvert | ||||
Piste bleue | Bleue | Ouvert |