MERIBEL VALLEE (Savoie) : ouverture, météo...
Pratique du ski sur 90% à 100% du domaine
Infos VALLEE DE MERIBEL
Altitude : 1450 m > 2952 m
Ouverture : 08/12/2018
L'élégance et le grand ski au Coeur des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde !

a chacun son méribel vallée ! pour offrir à chacun la montagne dont il a envie, le cadre dont il a rêvé, les services dont il ne veut se passer, méribel vallée a un secret, ce sont ses quartiers. méribel les allues, méribel village, méribel centre, méribel les hauts, méribel-mottaret. au nombre de 5 comme les doigts d’une main qui se tend pour accueillir ses hôtes avec grand soin, ces quartiers ont en commun une organisation parfaite pour faciliter votre séjour mais en particulier une identité, une histoire, un cadre, un style, un emplacement, une atmosphère qui leur sont propre. des expériences infinies, c’est aussi ce qui fait de méribel vallée une destination unique.
Descriptif
Labellisée FAMILLE PLUS montagne : oui
Au Coeur du plus grand domaine skiable du monde, Méribel a su garder son authenticité dans un cadre naturel de chalets de pierres et de bois. Hiver comme été, Méribel offre une multitude de loisirs et d'activités qui enchanteront petits et grands. Méribel... Strictement réservé à toutes vos envies !
Contact
OFFICE DE TOURISME DE MERIBEL |
![]()
|
Météo
17 févr. 2019 14:02 | Prévision lendemain |
---|---|
![]() Soleil |
Non connu |
Enneigement
Station | Bas (1450 m) | Haut (2952 m) |
---|---|---|
Enneigement | 105 cm | 166 cm |
Température | -3° | -7° |
Vitesse du Vent | 10 km/h | 18 km/h |
Direction | Sud | Sud |
Température vers midi : 10°
Risque d'avalanche : Niveau 3 à 4: Risque marqué à fort
Qualité de la neige : Douce
Retour station à skis :
Total: L'ensemble des secteurs de la station est assuré
Etat des routes :
- Chaussées Dégagées et mouillées, Equipements spéciaux obligatoires. Prudence
Pistes et Remontées Mécaniques :
Pistes | Nombre | Ouvertes |
---|---|---|
Noires | 7 | 7 |
Rouges | 23 | 22 |
Bleues | 26 | 26 |
Vertes | 8 | 8 |
TOTAL | 64 | 63 |
- Remontées ouvertes : 38 / 38
- Pistes alpin (longueur ouverte ) : 106,6 km / 111,2 km
- Snowparks ouverts : oui Nombre : 1 / 1
- Pistes nordiques : 0 Km tracés dont 0 Km de pistes skating tracés
- Piétons : 0 Km ouverts - Etat :
Webcam MERIBEL VALLEE
Titre | Saison | Type | Categorie |
---|---|---|---|
2952m - Méribel-Mottaret (Mont Vallon) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
2434m - Méribel (Tougnète) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
2405m - Méribel-Mottaret (Plattières) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
2117m - Méribel (Versant Saulire) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
1750m - Méribel-Mottaret (Réserve Naturelle de Tueda) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
1750m - Méribel-Mottaret (Centre) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
1440m - Méribel (Chaudanne) HD | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
2290m Méribel (Roc de Fer) | Eté - Hiver | Normal | Webcam Panoramique |
Média
Photo | Titre | Credit | Saison |
---|---|---|---|
![]() | ©Sylvain Aymoz2016 | Sylvain Aymoz | Hiver |
![]() | ©Sylvain Aymoz070117-10 - copie | Sylvain Aymoz | Hiver |
![]() | ©Sylvain Aymoz090217-9 - copie | Sylvain Aymoz | Hiver |
![]() | ©Sylvain Aymoz110217-14 - copie | Sylvain Aymoz | Hiver |
![]() | ©Sylvain Aymoz150117-7 - copie | Sylvain Aymoz | Hiver |
Informations Espace Neige
Tarifs de Remontées
Type de forfait | Categorie | nombre de jours | Tarif |
---|---|---|---|
Forfait station | Adulte | 1 jour | 51 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 1 jour | 60 € |
Age maxi pour le tarif enfant : 12 ans, pour le tarif sénior : 65 ans
Achat du forfait : http://www.skipassmeribelmottaret.com
Commentaires : * Enfant = 5 à 12 ans * Sénior = 65 à 74 ans * Pour les moins de 5 ans et les plus de 75 ans : gratuit.moins de 5 ans et les plus de 75 ans |
Les 3 Vallées
Nouveautés :
Altitude : 1450 m en bas du domaine, 2750 m en haut du domaine, 1450 m au pied des pistes
Remontees mécaniques
Nombre de remontees mécaniques : 38
Nombre de téléskis : 7
Nombre de télésièges : 17
Nombre de télécabines : 14
Autres téléphériques : 0
Pistes
Nombre total pistes : 64
Total pistes : 111,2 Km
- Nombre noires : 7
- Nombre rouges : 23
- Nombre bleues : 26
- Nombre vertes : 8
Existence d'une zone débutant ou enfant ski tranquille : oui
Snowpark : 1
Zone ludique : oui
Domaine relié 3 Vallées
Titre : 3 Vallées
Altitude bas : 1650 m
Altitude haut : 3266 m
oui : Repé « par navette » (entre certaines stations ou toutes les stations du domaine)
600 : Nb de Km de Pistes
Descriptif : Le domaine nordique se trouve sur deux domaines, autour du Lac du Tueda à Méribel-Mottaret et vers l'Altiport à Méribel.
Altitude bas : 1530 m - Altitude haut : 1725 m
Nb de Km de Pistes : 0 Km
Total Km skating : 8 Km
Activités domaine Nordique
Traineaux (KM) : 0 Km
Piétons (total de km d'itinéraires) : 0 Km
Nombre de pistes de luge : 1 (piste de longueur supérieure a 1km)
Conditions d'ouverture par secteur
Secteur : BOARDERCROSS
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Boardercross | Bleue | Ouvert |
Secteur : BURGIN
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhodos 1 | Ouvert | |||||
Rhodos 2 | Ouvert | |||||
Saulire Express 1 | Ouvert | |||||
Saulire Express 2 | Ouvert | |||||
Adret | Ouvert | |||||
Altiport | Ouvert | |||||
Dent Burgin | Ouvert | |||||
Golf | Ouvert | |||||
Loze Express | Ouvert | |||||
Morel | Ouvert | |||||
Altiport. | Ouvert | |||||
Côtes | Ouvert | |||||
Blanchot. | Verte | Ouvert | ||||
Forêt | Verte | Ouvert | ||||
Rhodos. | Verte | Ouvert | ||||
Biche | Bleue | Ouvert | ||||
Boulevard Loze | Bleue | Ouvert | ||||
Doron. | Bleue | Ouvert | ||||
Geai | Bleue | Ouvert | ||||
Hulotte | Bleue | Ouvert | ||||
Lapin | Bleue | Ouvert | ||||
Marmotte | Bleue | Ouvert | ||||
Pic Bleu | Bleue | Ouvert | ||||
Renardeau | Bleue | Ouvert | ||||
Chamois. | Rouge | Ouvert | ||||
Mauduit | Rouge | Ouvert | ||||
Renard | Rouge | Ouvert | ||||
Tetras. | Noire | Ouvert |
Secteur : COTE BRUNE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Cote Brune | Ouvert | |||||
Lac de la Chambre | Bleue | Ouvert | ||||
Venturon | Rouge | Ouvert | ||||
Ouvert | ||||||
Ouvert |
Secteur : MONT DE LA CHALLE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Chalets | Ouvert | |||||
Combes | Ouvert | |||||
Roc de Tougne | Ouvert | |||||
Arolles | Ouvert | |||||
Doron | Ouvert | |||||
Ourson | Ouvert | |||||
Table Verte | Ouvert | |||||
Little Himalaya | Verte | Ouvert | ||||
Ourson. | Verte | Ouvert | ||||
Chatelet. | Bleue | Ouvert | ||||
Martre | Bleue | Ouvert | ||||
Combe du Laitelet | Rouge | Ouvert | ||||
Coqs | Rouge | Ouvert | ||||
Dahu | Rouge | Ouvert | ||||
Fouine | Rouge | Ouvert | ||||
Lagopède | Rouge | Ouvert | ||||
Pouillard | Rouge | Ouvert | ||||
Bartavelle | Noire | Ouvert | ||||
Ouvert |
Secteur : MONT DU VALLON
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Mont Vallon | Ouvert | |||||
Mûres Rouges | Ouvert | |||||
Mûres Rouges. | Bleue | Ouvert | ||||
Ours | Bleue | Ouvert | ||||
Campagnol | Rouge | Ouvert | ||||
Combe du Vallon | Rouge | Ouvert |
Secteur : OLYMPE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympe 1 | Ouvert | |||||
Olympe 2 | Ouvert | |||||
Olympe 3 | Ouvert |
Secteur : PAS DU LAC
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Pas du Lac 1 | Ouvert | |||||
Pas du Lac 2 | Ouvert | |||||
Aigle | Ouvert | |||||
Chardonneret | Bleue | Ouvert | ||||
Aigle. | Rouge | Ouvert | ||||
Marcassin | Rouge | Ouvert | ||||
Niverolle | Rouge | Ouvert | ||||
Grande Rosière | Noire | Ouvert | ||||
Sanglier | Noire | Ouvert |
Secteur : PLATTIERES
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Plattières | Ouvert | |||||
Plattières 3 | Ouvert | |||||
Chatelet | Ouvert | |||||
Plan des Mains | Ouvert | |||||
Bouvreuil. | Bleue | Ouvert | ||||
Jn'Bee | Bleue | Ouvert | ||||
Sittelle | Bleue | Ouvert | ||||
Alouette | Rouge | Ouvert | ||||
Bouvreuil | Rouge | Ouvert | ||||
Mouflon | Rouge | Ouvert | ||||
Ouvert |
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Ouvert | ||||||
Ouvert | ||||||
Ouvert | ||||||
Ouvert | ||||||
Ouvert | ||||||
Ouvert | ||||||
Ouvert | ||||||
Ouvert |
Secteur : SKI DE FOND MERIBEL
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Piste Fond Verte | Verte | Ouvert | ||||
Piste Fond Bleue | Bleue | Ouvert | ||||
Liaison Courchevel | Rouge | Ouvert | ||||
Piste Fond Rouge | Rouge | Ouvert |
Secteur : SKI DE FOND MERIBEL MOTTARET
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Verte 3Km | Verte | Ouvert | ||||
Bleue 5Km | Bleue | Ouvert |
Secteur : SNOWPARK
Type de secteur : Alpin