LA PLAGNE (Savoie) : ouverture, météo...
Station fermée
Infos LA PLAGNE
Altitude : 1250 m > 3250 m
La Plagne, en réunissant 11 sites originaux et complémentaires sous le même célèbre Bonnet Rouge, séduit pour la variété et la qualité de ses hébergements et de ses infrastructures dédiées au ski.
Ouverture prévue : 12/12/2020

perché sur le domaine de paradiski (425 km de pistes !) qu'il partage avec les arcs et peisey-vallandry, le terrain de jeu qu'offre la plagne l'hiver, entre forêts et glacier (1 250 m – 3 250 m), est l'un des plus vastes et des plus variés au monde. 70% de son immense et spectaculaire territoire est situé au-dessus de 2 000 m, ce qui garantit un excellent enneigement de décembre à avril, et des panoramas à couper le souffle sur les alpes françaises et l'incontournable mont-blanc. il n'y a qu'à la plagne que vous profiterez d'une tour de glace inédite en europe et de l'unique piste de bobsleigh française. la plagne, en réunissant 11 sites originaux et complémentaires sous le même bonnet rouge, séduit pour la variété et la qualité de ses hébergements et de ses infrastructures dédiées au ski, que complète un vaste catalogue d'événements emblématiques et d'activités d'après-ski : piste de luge xxl, tyroliennes, piscines et spa en plein air, … venez vivre des expériences uniques pour un séjour inoubliable !
Descriptif
Labellisée FAMILLE PLUS montagne : non
Contact
Office de Tourisme de la Grande Plagne |
![]()
|
Météo
18 janv. 2021 10:01 | Prévision lendemain |
---|---|
![]() Légèrement nuageux |
Non connu |
Attention, fort risque d'avalanches. Le manteau neigeux est instable.
Enneigement
Station | Bas (1250 m) | Haut (3250 m) |
---|---|---|
Enneigement | 85 cm | 200 cm |
Température | -13° | -14° |
Vitesse du Vent | 0 km/h | 25 km/h |
Direction | Nord |
Température vers midi : -6°
Dernière chute de neige le 18/01/2021 à 08:00.
Risque d'avalanche : Niveau 3 à 4: Risque marqué à fort
Qualité de la neige : Fraîche
Retour station à skis :
Non: le retour n'est pas assuré ou n'existe pas
Etat des routes :
- Chaussées Non défini, Equipements spéciaux recommandés. Prudence
Pistes et Remontées Mécaniques :
Pistes | Nombre | Ouvertes |
---|---|---|
Noires | 18 | 0 |
Rouges | 35 | 0 |
Bleues | 75 | 0 |
Vertes | 8 | 0 |
TOTAL | 136 | 0 |
- Remontées ouvertes : 0 / 75
- Pistes alpin (longueur ouverte ) : 0 km / 176,4 km
- Snowparks ouverts : non Nombre : 0 / 8
- Pistes nordiques : 0 Km tracés dont 0 Km de pistes skating tracés
- Piétons : 0 Km ouverts - Etat :
Webcam LA PLAGNE
Titre | Saison | Type | Categorie |
---|---|---|---|
Montchavin front de neige - 1450M. | Eté - Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Champagny le Haut Alt. 1450 m | Hiver | Normal | Webcam Standard |
Plagne Centre, 1970 m | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Standard |
Bergerie | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Montchavin Bijolin 2280m | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Plagne Montalbert - front de neige 1350 | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Le Fornelet | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Champagny en Vanoise village 1240m | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Roche de Mio - 2700M | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Snowpark Plagne Bellecôte | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Grande Rochette | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Montalbert 1350 | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Glacier 3000m | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Les Coches Télébufette 1450m | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Champagny - Tour de Glace 1470m | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Standard |
Champagny en Vanosie - La Rossa 1970m | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Bécoin - 2330m | Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Panoramique |
Média
Photo | Titre | Credit | Saison |
---|---|---|---|
![]() | LaPlagne-2019-Ski-Hors-Piste-ElinaSirparanta--15R5794 | Elina Sirparanta | Hiver |
![]() | LaPlagne_2019_Raquettes_ElinaSirparanta__15R9344_lowres | Elina Sirparanta | Hiver |
![]() | LaPlagne-2019-Ski-de-Piste-ElinaSirparanta--15R5242 | Elina Sirparanta | Hiver |
![]() | LaPlagne_2019_Raquettes_ElinaSirparanta__15R9287_lowres | Elina Sirparanta | Hiver |
![]() | LaPlagne_2019_Raquettes_ElinaSirparanta__15R8340_lowres | Elina Sirparanta | Hiver |
![]() | LaPlagne-2019-Ski-de-Piste-ElinaSirparanta--15R4906 | Elina Sirparanta | Hiver |
![]() | LaPlagne_2019_Raquettes_ElinaSirparanta__15R7875_lowres | Elina Sirparanta | Hiver |
![]() | LaPlagne_2019_Raquettes_ElinaSirparanta__15R8304_lowres | Elina Sirparanta | Hiver |
Informations Espace Neige
Tarifs de Remontées
Type de forfait | Categorie | nombre de jours | Tarif |
---|---|---|---|
Forfait station | Enfant | 1 jour | 44 € |
Forfait station | Enfant | 2 jours | 84 € |
Forfait station | Enfant | 3 jours | 125 € |
Forfait station | Enfant | 4 jours | 164 € |
Forfait station | Enfant | 5 jours | 202 € |
Forfait station | Enfant | 6 jours | 217 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 1 jour | 49 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 2 jours | 98 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 3 jours | 147 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 4 jours | 188 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 5 jours | 230 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 6 jours | 248 € |
Forfait station | Adulte | 1 jour | 54 € |
Forfait station | Adulte | 2 jours | 105 € |
Forfait station | Adulte | 3 jours | 156 € |
Forfait station | Adulte | 4 jours | 204 € |
Forfait station | Adulte | 5 jours | 252 € |
Forfait station | Adulte | 6 jours | 271 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 1 jour | 61 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 2 jours | 122 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 3 jours | 183 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 4 jours | 235 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 5 jours | 287 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 6 jours | 310 € |
Forfait station | Sénior | 1 jour | 44 € |
Forfait station | Sénior | 2 jours | 84 € |
Forfait station | Sénior | 3 jours | 125 € |
Forfait station | Sénior | 4 jours | 164 € |
Forfait station | Sénior | 5 jours | 202 € |
Forfait station | Sénior | 6 jours | 217 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 6 jours | 248 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 5 jours | 230 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 4 jours | 188 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 3 jours | 147 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 2 jours | 98 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 1 jour | 49 € |
Age maxi pour le tarif enfant : 12 ans, pour le tarif sénior : 65 ans
Achat du forfait : www.skipass-laplagne.com
La Grande Plagne
La Plagne n'est pas le domaine de tous les skieurs mais de chacun d'entre eux ! Quelque soit votre niveau, de l'espace débutant, en passant par les performances en course sur le stade Jean-Luc Crétier ou les programmes hors pistes grisant, la montagne vous tends les bras.
Nouveautés :
Le front de neige de Plagne Centre a été remanié en profondeur afin de vous faciliter les déplacements entre pistes et remontées.
Altitude : 1250 m en bas du domaine, 3250 m en haut du domaine, 1250 m au pied des pistes
Remontees mécaniques
Nombre de remontees mécaniques : 75
Nombre de téléskis : 35
Nombre de télésièges : 34
Nombre de télécabines : 9
Autres téléphériques : 1
Pistes
Nombre total pistes : 136
Total pistes : 176,4 Km
- Nombre noires : 18
- Nombre rouges : 35
- Nombre bleues : 75
- Nombre vertes : 8
Existence d'une zone débutant ou enfant ski tranquille : oui
Snowpark : 8
Zone ludique : oui
Domaine relié Paradiski
Titre : Paradiski
Altitude bas : 1250 m
Altitude haut : 3250 m
oui : Repé « par navette » (entre certaines stations ou toutes les stations du domaine)
425 : Nb de Km de Pistes
Altitude bas : 1250 m - Altitude haut : 2100 m
Nb de Km de Pistes : 38,5 Km
Total Km skating : 0 Km
Activités domaine Nordique
Traineaux (KM) : 0 Km
Piétons (total de km d'itinéraires) : 27,3 Km
Conditions d'ouverture par secteur
Secteur : BELLECOTE GLACIER
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLECOTE | Noire | Hors Service | ||||
BELLECOTE. | Hors Service | |||||
CHALET DE BELLECOTE | Hors Service | |||||
CHIAUPE | Noire | Hors Service | ||||
COMBE | Rouge | Hors Service | ||||
DEROCHOIR | Noire | Hors Service | ||||
DEVERSOIR | Rouge | Hors Service | ||||
FRETE | Bleue | Hors Service | ||||
GLACIER | Hors Service | |||||
LANCHE RONDE | Rouge | Hors Service | ||||
ROCHU | Noire | Hors Service | ||||
TRAVERSEE | Hors Service |
Secteur : BIOLLEY
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
AIME LA PLAGNE | Hors Service | |||||
ANDRE MARTZOLF | Rouge | Hors Service | ||||
BECOIN | Hors Service | |||||
COQS | Noire | Hors Service | ||||
CORNEGIDOUILLE | Bleue | Hors Service | ||||
CRETE COTE | Noire | Hors Service | ||||
CRETES | Hors Service | |||||
DROMADAIRE | Hors Service | |||||
ECOLE AIME 2000 | Verte | Hors Service | ||||
EMILE ALLAIS | Rouge | Hors Service | ||||
ENVERS | Hors Service | |||||
ETROITS | Noire | Hors Service | ||||
GAVOTTE | Rouge | Hors Service | ||||
GOLF | Bleue | Hors Service | ||||
GOLF. | Hors Service | |||||
GRANDE PENTE | Noire | Hors Service | ||||
HALLES | Bleue | Hors Service | ||||
JAVA | Rouge | Hors Service | ||||
JEAN MARIE | Bleue | Hors Service | ||||
LOUP GAROU | Bleue | Hors Service | ||||
LOVATIERE | Rouge | Hors Service | ||||
MINES | Rouge | Hors Service | ||||
MONT ST SAUVEUR | Bleue | Hors Service | ||||
MORBLEU | Noire | Hors Service | ||||
PALSEMBLEU | Noire | Hors Service | ||||
PAVANE | Bleue | Hors Service | ||||
PLAGNE 1800 | Hors Service | |||||
PRACONDUIT | Verte | Hors Service | ||||
PRACONDUIT. | Hors Service | |||||
RESERVOIR | Bleue | Hors Service | ||||
ROCHE | Hors Service | |||||
SAMBA | Rouge | Hors Service | ||||
SAPINS | Bleue | Hors Service | ||||
STADE | Hors Service | |||||
TELEMETRO | Hors Service |
Secteur : CHAMPAGNY
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
AIGLON | Hors Service | |||||
BERGERIE | Verte | Hors Service | ||||
BORSELIERS | Rouge | Hors Service | ||||
BORSELIERS III | Hors Service | |||||
BORSELIERS. | Hors Service | |||||
BOSSES | Noire | Hors Service | ||||
BOZELET | Bleue | Hors Service | ||||
CHAMPAGNY | Hors Service | |||||
CREPINES | Bleue | Hors Service | ||||
ETERLOU | Bleue | Hors Service | ||||
ETERLOU. | Hors Service | |||||
GEISHA | Bleue | Hors Service | ||||
HARA-KIRI | Rouge | Hors Service | ||||
KAMIKAZE | Rouge | Hors Service | ||||
LES BOIS | Rouge | Hors Service | ||||
LEVASSET BAS | Bleue | Hors Service | ||||
LIAISON VERDONS | Bleue | Hors Service | ||||
MONT DE LA GUERRE | Rouge | Hors Service | ||||
RAVINE | Bleue | Hors Service | ||||
ROSSA | Hors Service | |||||
ROSSA BAS | Rouge | Hors Service | ||||
ROSSA HAUT | Bleue | Hors Service | ||||
SERAC | Bleue | Hors Service | ||||
TOME | Bleue | Hors Service | ||||
VERDONS SUD | Hors Service |
Secteur : ESPACES LUDIQUES
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
BOARDER CROSS BELLE PLAGNE | Hors Service | |||||
BOARDER CROSS CHAMPAGNY | Hors Service | |||||
BOARDER CROSS MONTCHAVIN | Hors Service | |||||
BUFFALO PARK | Hors Service | |||||
COLORADO LUGE | Verte | Hors Service | ||||
FUN SLOPE | Hors Service | |||||
HALP PIPE BELLECOTE | Hors Service | |||||
SLALOM CHRONOMETRE | Hors Service | |||||
SNOW PARK BELLE PLAGNE | Hors Service | |||||
BUFFALO KIDS | Hors Service |
Secteur : FOND ET PIETONS ALTITUDE
Activités : Itinéraires piétons
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
CAVARD - PLAGNE 1800 | Hors Service | |||||
LES FRASSES | Verte | Hors Service | ||||
LES MAIRIERS | Verte | Hors Service | ||||
PLAGNE 1800 - PLAGNE AIME 2000 | Hors Service | |||||
PLAGNE 1800 - PLAGNE CENTRE | Hors Service | |||||
PLAGNE BELLECOTE - CAVARD | Hors Service | |||||
PLAGNE BELLECOTE - DOU DU PRAZ | Hors Service | |||||
PLAGNE CENTRE - DOU DU PRAZ | Hors Service | |||||
DOU DU PRAZ | Verte | Hors Service |
Secteur : FOND ET PIETONS MONTALBERT
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
INITIATION GENTIL | Verte | Hors Service | ||||
L'ADRET | Verte | Hors Service | ||||
LE CREY | Verte | Hors Service | ||||
LES MAIRIERS | Verte | Hors Service | ||||
PIETON CHEMIN DES ANIMAUX | Hors Service | |||||
PIETON MONTGESIN | Hors Service | |||||
PRAJOURDAN | Verte | Hors Service |
Secteur : FOND ET PIETONS MONTCHAVIN
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
FONTAINE FROIDE | Bleue | Hors Service | ||||
INITIATION PLAN BOIS | Verte | Hors Service | ||||
LES FRASSES | Bleue | Hors Service | ||||
PIETON LA PIERRA | Hors Service | |||||
PIETON MONTCHAVIN | Hors Service |
Secteur : GRANDE ROCHETTE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
AOLLETS | Hors Service | |||||
INDIENS | Verte | Hors Service | ||||
BANZAÏ | Rouge | Hors Service | ||||
BERGERIE | Hors Service | |||||
BIQUET | Verte | Hors Service | ||||
BIQUET. | Hors Service | |||||
BOULEVARD | Bleue | Hors Service | ||||
BOULEVARD. | Hors Service | |||||
BRIDGE | Bleue | Hors Service | ||||
CAPELLA | Bleue | Hors Service | ||||
CARINA | Rouge | Hors Service | ||||
CHEVRETTE | Bleue | Hors Service | ||||
CHEVRETTE. | Hors Service | |||||
COLORADO | Hors Service | |||||
DOLINES | Bleue | Hors Service | ||||
DOU DU PRAZ | Bleue | Hors Service | ||||
DOU DU PRAZ. | Hors Service | |||||
ECARTEE | Bleue | Hors Service | ||||
FRANCE | Hors Service | |||||
FRISBEE | Noire | Hors Service | ||||
FUNIPLAGNE GRANDE ROCHETTE | Hors Service | |||||
LES CROES | Bleue | Hors Service | ||||
MARIE CHANTAL | Bleue | Hors Service | ||||
MELEZES | Hors Service | |||||
MIRA | Bleue | Hors Service | ||||
PETITE ROCHETTE | Bleue | Hors Service | ||||
POLLUX | Bleue | Hors Service | ||||
RAMY | Bleue | Hors Service | ||||
ROCHETTE | Noire | Hors Service | ||||
SOLEIL | Bleue | Hors Service | ||||
SOLU | Hors Service | |||||
TELEBUS | Hors Service | |||||
TRIEUSE HAUT | Bleue | Hors Service | ||||
VEGA | Bleue | Hors Service | ||||
VERDONS | Bleue | Hors Service | ||||
VERDONS NORD | Hors Service | |||||
INDIENS | Hors Service |
Type de secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPAGNY - MONT DE LA GUERRE | Hors Service | |||||
LA ROCHE - FORNELET | Hors Service | |||||
LES COCHES - PLAN BOIS | Hors Service | |||||
MONTALBERT - FORNELET | Hors Service | |||||
PLAGNE BELLECOTE - COL DE FORCLAZ | Hors Service | |||||
PLAGNE CENTRE - COL DE FORCLAZ | Hors Service |
Secteur : LIAISONS
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPAGNY > PLAGNE BELLECOTE | Hors Service | |||||
CHAMPAGNY > PLAGNE CENTRE | Hors Service | |||||
CHAMPAGNY > ROCHE DE MIO | Hors Service | |||||
LA PLAGNE > LES ARCS | Hors Service | |||||
MONTALBERT > PLAGNE AIME 2000 | Hors Service | |||||
MONTCHAVIN > PLAGNE BELLECOTE | Hors Service | |||||
PLAGNE AIME 2000 > MONTALBERT | Hors Service | |||||
PLAGNE BELLECOTE > CHAMPAGNY | Hors Service | |||||
PLAGNE BELLECOTE > MONTCHAVIN | Hors Service | |||||
PLAGNE BELLECOTE > PLAGNE CENTRE | Hors Service | |||||
PLAGNE BELLECOTE > ROCHE DE MIO | Hors Service | |||||
PLAGNE CENTRE > CHAMPAGNY | Hors Service | |||||
PLAGNE CENTRE > PLAGNE BELLECOTE | Hors Service | |||||
ROCHE DE MIO > GLACIER | Hors Service |
Secteur : MONTALBERT
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRETS | Bleue | Hors Service | ||||
ADRETS. | Hors Service | |||||
BOIS CROIZELIN | Rouge | Hors Service | ||||
BOVET | Rouge | Hors Service | ||||
ECOLE MONTALBERT | Verte | Hors Service | ||||
FORNELET | Rouge | Hors Service | ||||
GENTIL | Bleue | Hors Service | ||||
GENTIL. | Hors Service | |||||
GRANGETTE | Hors Service | |||||
GRENOUILLES | Rouge | Hors Service | ||||
GRENOUILLES. | Hors Service | |||||
LUTINS | Bleue | Hors Service | ||||
MAIGNONNE | Rouge | Hors Service | ||||
MONTALBERT | Bleue | Hors Service | ||||
MONTALBERT. | Hors Service | |||||
MONTALBERT.. | Hors Service | |||||
MUR DES ADRETS | Rouge | Hors Service | ||||
PLANTES | Bleue | Hors Service | ||||
PRAJOURDAN | Verte | Hors Service | ||||
PRALIOUD | Bleue | Hors Service | ||||
PRAVENDUE | Bleue | Hors Service | ||||
ROCLISSE | Rouge | Hors Service | ||||
STADE DE MTALBERT | Rouge | Hors Service |
Secteur : MONTCHAVIN COCHES