FONT-ROMEU (Pyrénées) : ouverture, météo...
Station fermée
Infos FONT-ROMEU
Altitude : 1712 m > 2213 m
Changez d'altitude !
Ouverture prévue : 16/01/2021
font-romeu – « changez d'altitude ! » au cœur du parc naturel des pyrénées catalanes, font-romeu, c'est dabord une station de sports d'hiver qui propose un domaine skiable des plus modernes et des plus séduisants du massif. les pistes se fondent naturellement dans le décor d'une nature épargnée, le grand blanc se savoure, au rythme dune douceur de vivre retrouvée qui cohabite harmonieusement avec de grands espaces panoramiques. on apprécie aussi son atmosphère exceptionnelle car ici, « air pur et lumière intense » sont les véritables vertus climatiques que la station dispense à tous ses hôtes.
Descriptif
Labellisée FAMILLE PLUS montagne : oui
Font-Romeu – « Changez d'altitude ! » Au cœur du parc naturel des Pyrénées Catalanes, Font-Romeu, c'est d'abord une station de sports d'hiver qui propose un domaine skiable des plus modernes et des plus séduisants du massif. On apprécie aussi l'ambiance et l'organisation exceptionnels de son CLUB PIOU PIOU qui permet aux enfants de découvrir les joies de la glisse en toute sécurité. Enfin, Font-Romeu c'est aussi une importante offre de loisirs et un immense terrain de jeu qui permettent en famille, de découvrir de nombreuses autres activités !!
Hébergement Hiver :
Hôtels (dont 2 hôtels 3*), gîtes, résidences de tourisme ou agences immobilières ainsi que le camping Huttopia et plus de 160 locations de particuliers pour accueillir chacun sur Font-Romeu selon la formule souhaitée...
Restaurant Hiver :
Une trentaine de restaurants sur Font-Romeu avec diverses spécialités culinaires (fromages, spécialités catalanes, thaïlandaises, cuisine traditionnelle...). Des restaurants référencés (toques blanches, guide Michelin, Restaurateurs de France, Bistrot de pays...) mais aussi des cafés, bars à thèmes, pubs, points-chauds, salons de thé, crêperies, pizzeria, vente à emporter..
Activités et sports Hiver :
Fidèle à son image de "ville la plus sportive" Font-Romeu se dôte d'une multitudes d'activités sportives mais également culturelles et artistiques...
Commerces et services :
Le nombre et la diversité des commerces de Font-Romeu en font une station où il fait bon vivre...
Contact
OFFICE DE TOURISME*** |
![]()
|
Météo
RENDEZ VOUS VENDREDI 04 DECEMBRE 2020 SUR NOS PISTES !
26 janv. 2021 14:01 | Prévision lendemain |
---|---|
![]() Soleil |
Non connu |
Commentaire : RENDEZ VOUS VENDREDI 04 DECEMBRE 2020 SUR NOS PISTES !
www.altiservice.com
Enneigement
Station | Bas (1712 m) | Haut (2213 m) |
---|---|---|
Enneigement | 110 cm | 110 cm |
Température | -3° | -1° |
Vitesse du Vent | 4 km/h | 36 km/h |
Direction | Nord | Nord-Ouest |
Température vers midi : 5°
Dernière chute de neige le 25/01/2021 à 08:00.
Qualité de la neige : NC
Retour station à skis :
Non: le retour n'est pas assuré ou n'existe pas
Etat des routes :
- Chaussées Non défini, Equipements spéciaux recommandés. Prudence
Pistes et Remontées Mécaniques :
Pistes | Nombre | Ouvertes |
---|---|---|
Noires | 9 | 0 |
Rouges | 8 | 0 |
Bleues | 9 | 0 |
Vertes | 15 | 0 |
TOTAL | 41 | 0 |
- Remontées ouvertes : 0 / 23
- Pistes alpin (longueur ouverte ) : 0 km / 38,9 km
- Snowparks ouverts : non Nombre : 0 / 1
- Pistes nordiques : 0 Km tracés dont 0 Km de pistes skating tracés
- Piétons : 0 Km ouverts - Etat :
Webcam FONT-ROMEU
Titre | Saison | Type | Categorie |
---|---|---|---|
Font-Romeu / Les airelles | Hiver | Normal | Webcam Standard |
Font-Romeu / La calme | Hiver | Normal | Webcam Standard |
webcam altiservice | Eté - Hiver | Normal | Webcam Standard |
FOUR SOLAIRE | Eté - Hiver | Viewsurf | Webcam Standard |
ras
Média
Photo | Titre | Credit | Saison |
---|---|---|---|
FONT-ROMEU PYRENEES 2000 | SECTEUR LA CALME | Hiver | |
![]() | PHOTOS STATION | PHOTOS STATION FR P2000 | Hiver |
![]() | PHOTOS STATION | PHOTOS STATION FR P2000 | Hiver |
![]() | PHOTOS STATION | PHOTOS STATION FR P2000 | Hiver |
![]() | PHOTOS STATION | PHOTOS STATION FR P2000 | Hiver |
![]() | PHOTOS STATION | PHOTOS STATION FR P2000 | Hiver |
STATION DE FONT-ROMEU PYRENEES 2000 | FONT-ROMEU PYRENEES 2000 | Hiver | |
Hiver |
Informations Espace Neige
Tarifs de Remontées
Type de forfait | Categorie | nombre de jours | Tarif |
---|---|---|---|
Forfait station | Enfant | 1 jour | 34,5 € |
Forfait station | Enfant | 2 jours | 67,5 € |
Forfait station | Enfant | 3 jours | 100,5 € |
Forfait station | Enfant | 4 jours | 132 € |
Forfait station | Enfant | 5 jours | 161 € |
Forfait station | Enfant | 6 jours | 172,5 € |
Forfait station | Adulte | 1 jour | 40,5 € |
Forfait station | Adulte | 2 jours | 79,5 € |
Forfait station | Adulte | 3 jours | 118 € |
Forfait station | Adulte | 4 jours | 155 € |
Forfait station | Adulte | 5 jours | 189,5 € |
Forfait station | Adulte | 6 jours | 203 € |
Age maxi pour le tarif enfant : 11 ans, pour le tarif sénior : 70 ans
Achat du forfait : http://www.altiservice.com
Font-Romeu - Pyrénées 2000
Vous rêvez de neige, de soleil, de paysages exceptionnels et de grands espaces... Font Romeu Pyrénées 2000, c’est la destination qui comblera vos envies. Laissez-vous séduire par le charme de notre station, située au coeur de la Cerdagne. Entourée des pics les plus emblématiques des Pyrénées Orientales (Le Col Rouge, Le Pic Carlit), elle offre également une vue exceptionnelle sur tout le plateau Cerdan. Font-Romeu/Pyrénées 2000, terre catalane d'exception, au coeur du Parc Naturel Régional, à proximité de l'Espagne et de l'Andorre, est réputée pour son ensoleillement (325 jours/an).Réputée aussi grâce à ses 500 canons à neige qui, répartis sur l’ensemble du domaine skiable, garantissent. Un enneigement optimal.
Nouveautés :
- Coupe du monde de free Style du 7 au 11 janvier 2020 Le Snowtubing débarque à Font Romeu Pyrénées 2000 La luge c’est fun mais sur une bouée géante c’est encore mieux! Et lorsque en dévalant les pistes aménagées à plus de 40km/h,la bouée se transforme alors entoupie, les fous rires sont garantis. Escape Game Outdoor : Liés entre eux, les membres d’une même équipe participent, en extérieur et sur 1 km, à un parcours d’obstacles
Altitude : 1712 m en bas du domaine, 2213 m en haut du domaine, 1800 m au pied des pistes
83% du domaine est couvert par la neige de culture
Remontees mécaniques
Nombre de remontees mécaniques : 23
Nombre de téléskis : 12
Nombre de télésièges : 8
Nombre de télécabines : 1
Pistes
Nombre total pistes : 41
Total pistes : 38,9 Km
- Nombre noires : 9
- Nombre rouges : 8
- Nombre bleues : 9
- Nombre vertes : 15
Existence d'une zone débutant ou enfant ski tranquille : oui
Snowpark : 1
Zone ludique : oui
non : Repé « par navette » (entre certaines stations ou toutes les stations du domaine)
0 : Nb de Km de Pistes
Nb de Km de Pistes : 106,4 Km
Total Km skating : 0 Km
Activités domaine Nordique
Traineaux (KM) : 0 Km
Piétons (total de km d'itinéraires) : 15,1 Km
Nombre de pistes de luge : 2 (piste de longueur supérieure a 1km)
Nombre de restaurants d'altitude : 4
Conditions d'ouverture par secteur
Secteur : Espace Ludique
Secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
TK Baby Airelles | Hors Service | |||||
TK Isard | Hors Service | |||||
TK Tremplin | Hors Service | |||||
Tapis Airelles | Hors Service | |||||
Boarder Cross | Verte | Hors Service | ||||
Dual Slalom | Verte | Hors Service | ||||
Galipette | Verte | Hors Service | ||||
Gliss pas perso | Verte | Hors Service | ||||
P'tits Loups | Verte | Hors Service | ||||
Piste Ecole Baby | Verte | Hors Service | ||||
Piste Ecole Tapis | Verte | Hors Service | ||||
Natural Spirit | Bleue | Hors Service | ||||
Piste de Luge | Verte | Hors Service |
Secteur : Gallinera
Secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
TC Airelles | Hors Service | |||||
TSD Airelles | Hors Service | |||||
TSD Aveillans | Hors Service | |||||
TSF Col del Pam | Hors Service | |||||
TSF Col Rouge | Hors Service | |||||
TK Levant | Hors Service | |||||
TK Sud 1 | Hors Service | |||||
TK Sud 2 | Hors Service | |||||
Ceinture | Verte | Hors Service | ||||
Poule au Pot | Verte | Hors Service | ||||
Retour Airelles | Verte | Hors Service | ||||
Skiplan du Levant | Verte | Hors Service | ||||
Tremplin | Verte | Hors Service | ||||
Belvedere bas | Bleue | Hors Service | ||||
Belvedere haut | Bleue | Hors Service | ||||
Grand Tetras haut | Bleue | Hors Service | ||||
Sapinettes | Bleue | Hors Service | ||||
Tabaries | Bleue | Hors Service | ||||
Championnat | Noire | Hors Service | ||||
Competition | Noire | Hors Service | ||||
Grand Tetras bas | Noire | Hors Service | ||||
Myrtilles | Noire | Hors Service | ||||
Record | Noire | Hors Service | ||||
Rhodos | Noire | Hors Service |
Secteur : La Calme
Secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
TSD du Roc | Hors Service | |||||
TSF Calme Nord | Hors Service | |||||
TK des Perdrix | Hors Service | |||||
Mouilleres | Verte | Hors Service | ||||
Genets | Bleue | Hors Service | ||||
Boarder Cross / Snake Run | Rouge | Hors Service | ||||
Perdrix | Rouge | Hors Service | ||||
Pradeilles | Rouge | Hors Service | ||||
Ski Plan du Roc | Rouge | Hors Service | ||||
Stade de Slalom | Rouge | Hors Service | ||||
Paul Ribeill / CNN | Noire | Hors Service | ||||
Snowpark | Hors Service | |||||
Furious Bag | Noire | Hors Service |
Secteur : Nordique Estanyols
Secteur : Nordique
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
La Forge | Verte | Hors Service | ||||
Bares | Bleue | Hors Service | ||||
La Tet | Bleue | Hors Service | ||||
Les Lupins | Bleue | Hors Service | ||||
Les Cretes | Rouge | Hors Service |
Secteur : Nordique La Calme
Secteur : Nordique
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Mouilleres | Verte | Hors Service | ||||
Perdreaux | Verte | Hors Service | ||||
Petite Calme | Verte | Hors Service | ||||
Petite Mouilleres | Verte | Hors Service | ||||
Epaule | Bleue | Hors Service | ||||
La Calme | Bleue | Hors Service | ||||
Les Clots | Bleue | Hors Service | ||||
Martin Fourcade | Bleue | Hors Service | ||||
Panoramique | Bleue | Hors Service | ||||
Col Rouge | Rouge | Hors Service | ||||
Le Mauroux | Rouge | Hors Service | ||||
Liaison Col Rouge | Rouge | Hors Service |
Secteur : Piéton Farneils
Activités : Itinéraires piétons
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Aigle - Voie Blanche | Hors Service | |||||
Airelles Pyrénées 2000 - Voie Blanche | Hors Service | |||||
Ecureuil - Voie Blanche | Hors Service |
Secteur : Pyrenees 2000
Secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
TSD Belvedere | Hors Service | |||||
TSF Nord P2000 | Hors Service | |||||
TK Baby P2000 | Hors Service | |||||
TK des Colchiques | Hors Service | |||||
TK Liaison | Hors Service | |||||
TK Soulane | Hors Service | |||||
TKSerrat de l'Ours | Hors Service | |||||
Tapis P2000 | Hors Service | |||||
Baby P2000 | Verte | Hors Service | ||||
Bois Joli | Verte | Hors Service | ||||
Colchiques | Bleue | Hors Service | ||||
Primevere | Bleue | Hors Service | ||||
Les Gentianes | Rouge | Hors Service | ||||
Perce Neige | Rouge | Hors Service | ||||
Ski Bob | Rouge | Hors Service | ||||
Bouton d'Or | Noire | Hors Service | ||||
Giralt | Noire | Hors Service | ||||
Fun Run Pyrenees 2000 | Bleue | Hors Service | ||||
Piste de Luge. | Verte | Hors Service |
Secteur : Site Nordique Altiservice Font-romeu Pyrenees2000
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Liaison Airelles / P2000 | Verte | Ouvert | ||||
L'Ecureuil | Bleue | Ouvert | ||||
L'Aigle | Rouge | Ouvert | ||||
Liaison Termanal | Verte | Fermé | ||||
La forge | Verte | Fermé | ||||
Le Termanal | Bleue | Fermé | ||||
Le Bares | Bleue | Fermé | ||||
La Têt | Bleue | Fermé | ||||
Les lupins | Bleue | Fermé | ||||
Les Crêtes | Rouge | Fermé | ||||
Petite Calme | Verte | Ouvert | ||||
Petite Mouillères | Verte | Ouvert | ||||
Perdreaux | Verte | Ouvert | ||||
Les Mouillères | Verte | Ouvert | ||||
Martin Fourcade | Bleue | Ouvert | ||||
Les Clots | Bleue | Ouvert | ||||
La Panoramique | Bleue | Ouvert | ||||
La Calme | Bleue | Ouvert | ||||
L'épaule | Bleue | Ouvert | ||||
Liaison Col Rouge | Rouge | Ouvert | ||||
Col Rouge | Rouge | Ouvert | ||||
Les Mauroux | Rouge | Ouvert |