VILLARD DE LANS / CORRENCON (Isère) : ouverture, météo...
Pratique du ski sur 90% à 100% du domaine
Infos VILLARD DE LANS / CORRENCON
Altitude : 1050 m > 2285 m
Ouverture : 15/12/2018
Villard de Lans, bourg festif et animé; Corrençon, petit village de charme associent leurs sites pour proposer une gamme illimitée d'activités au cœur du plus vaste domaine alpin/nordique d'Europe.
se ressourcer dans un cadre d'exception au pied des hauts sommets du massif du vercors, 2 villages de charme, 1 espace skiable commun positionné parmi les plus grands sites de ski alpin/nordique d'europe et le plus important du massif du vercors. villard de lans bourgade de montagne joyeuse et animée villard-de-lans(1 050m) est le pôle commerçant du massif du vercors. le village à conservé son patrimoine architectural et son ambiance conviviale, né au début du développement d'un tourisme bourgeois. avant que les sports d'hiver prennent le pas en 1925, il était de bon ton de s'offrir ici les bienfaits d'une "cure d'air et de lait". c'est aujourd'hui un bourg de plus de 4 000 habitants, animé toute l'année avec ses rues piétonnes, son marché, sa piscine à vague, sa patinoire couverte, son bowling, son casino, son musée... deux types de séjour sont possibles : "skis aux pieds" depuis le balcon de villard-cote 2000, station située à 5 km du centre du bourg, ou "au village", relié aux domaines alpin et nordique par navettes gratuites. correncon en vercors petit village paisible et accueillant quelques kilomètres séparent villard-de-lans de corrençon-en-vercors (1 111m). c’est « le joli petit village de montagne » que l’on choisi pour ses fabuleux paysages à l’entrée de la plus grande réserve naturelle de france. connu pour ses tables gourmandes et son offre d’hébergement de qualité, corrençon est une destination idéale pour goûter confortablement à la vraie vie de montagne. retour à une vie paisible et chaleureuse mais jamais ennuyeuse : telle est la promesse de ce petit village « skis aux pieds » apprécié pour sa facilité d’accès à ses 235 kms de pistes et son « hameau des rambins, un espace situé au cœur de village et entièrement dédié à l’accueil et à la sécurité des enfants. outre le choix parmi de multiples activités, sportives et ludiques, corrençon est avant tout un havre de paix que l’on choisi tout simplement pour se détendre et vivre au rythme de la nature
Descriptif
Labellisée FAMILLE PLUS montagne : oui
Villard de Lans/Corrençon en Vercors en fait plus pour les familles. Toute une gamme d'activités, de structures, d'animations, de services et de petits plus facilitent vos vacances, et bien sûr des prix malins les rendent aussi plus accessibles..... Office de Tourisme, prestataires d'activités, hébergeurs, commerçant, restaurateurs, remontées mécaniques....... Ici, chacun joue le le jeu.
Contact
OFFICE DE TOURISME |
![]()
|
Météo
17 févr. 2019 14:02 | Prévision lendemain |
---|---|
![]() Soleil |
![]() Ensoleillé |
HORS PISTE sachez renoncer Randonneurs Le domaine skiable est ouvert Vous êtes sous votre responsabilité Machines Treuil sur le domaine tous les SOIRS
Enneigement
Station | Bas (1050 m) | Haut (2285 m) |
---|---|---|
Enneigement | 70 cm | 200 cm |
Température | 3° | 3° |
Vitesse du Vent | 15 km/h | 30 km/h |
Direction | Sud | Sud |
Température vers midi : 12°
Dernière chute de neige le 10/02/2019 à 22:00.
Il est tombé de 20 à 30 cm.
Risque d'avalanche : Niveau 1 à 2: Risque faible à limité
Qualité de la neige : Fraîche
Retour station à skis :
Total: L'ensemble des secteurs de la station est assuré
Etat des routes :
- Chaussées Partiellement enneigées, Accès dégagé, prévoir les équipements spéciaux
Pistes et Remontées Mécaniques :
Pistes | Nombre | Ouvertes |
---|---|---|
Noires | 10 | 10 |
Rouges | 16 | 16 |
Bleues | 12 | 12 |
Vertes | 13 | 13 |
TOTAL | 51 | 51 |
- Remontées ouvertes : 20 / 20
- Pistes alpin (longueur ouverte ) : 1,3 km / 1,3 km
- Snowparks ouverts : oui Nombre : 1 / 1
- Pistes nordiques : 153,8 Km tracés dont 153 Km de pistes skating tracés
- Piétons : 0 Km ouverts - Etat :
Webcam VILLARD DE LANS / CORRENCON
Titre | Saison | Type | Categorie |
---|---|---|---|
Arrivée télécabine Pré des Preys | Eté - Hiver | URL FIXE VERS UN FICHIER PHOTO DE LA WEBAM | Webcam Panoramique |
Bois Barbu / site nordique de Villard de Lans | Eté - Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Standard |
Vue sur pistes depuis restaurant Altitude 2000 | Eté - Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Standard |
La Colline des Bains | Eté - Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Standard |
Corrençon village - départ vers les Hauts Plateaux - Golf | Eté - Hiver | IFRAME DE WEBCAM | Webcam Panoramique |
Corrençon village | Eté - Hiver | IFRAME DE WEBCAM | Webcam Panoramique |
Vue sur pistes depuis restaurant Altitude 200 haut | Eté - Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Standard |
Arrivée Télémix - Clos de la Balme | Eté - Hiver | URL WEBCAM SERVICE WEB | Webcam Standard |
Média
Photo | Titre | Credit | Saison |
---|---|---|---|
STATANMSM01380036 - COPYRIGHT THOMAS HYTTE IMG_7667 | T.Hytte | Hiver | |
![]() | STATANMSM01380036 - P.Rebreyend_DSC8951 | P.Rebreyend | Hiver |
![]() | VILLARD DE LANS / CORRENCON-style1 | VILLARD DE LANS / CORRENCON | Hiver |
![]() | STATANMSM01380036 - CORRENCON-HIVER | OT Corrençon | Hiver |
![]() | STATANMSM01380036 - correncon_hameau-de-ribambel | Hiver | |
STATANMSM01380036 - babysnow_esf_correncon | Hiver | ||
![]() | STATANMSM01380036 - ribambel-balade | Hiver | |
![]() | STATANMSM01380036 - Correncon-ribambel-esf | Hiver | |
![]() | STATANMSM01380036 - luge_correncon | Hiver | |
![]() | STATANMSM01380036 - DSC_0136 | OT Corrençon | Hiver |
![]() | STATANMSM01380036 - esf-correncon | Hiver | |
STATANMSM01380036 - caly-correncon | OT Corrençon | Hiver | |
STATANMSM01380036 - Copie de descente flambeau | Hiver | ||
![]() | STATANMSM01380036 - S.Charles_9515 | S.Charles | Hiver |
STATANMSM01380036 - chiens-traineaux-correncon | Hiver | ||
S.Charles mascotte (120) | OMT | Hiver | |
S.Charles mascotte (137) | OMT | Hiver |
Informations Espace Neige
Tarifs de Remontées
Type de forfait | Categorie | nombre de jours | Tarif |
---|---|---|---|
Forfait station | Sénior | 6 jours | 147 € |
Forfait station | Sénior | 2 jours | 55,5 € |
Forfait station | Sénior | 1 jour | 33 € |
Forfait station | Adulte | 6 jours | 180 € |
Forfait station | Adulte | 2 jours | 65,5 € |
Forfait station | Adulte | 1 jour | 36 € |
Forfait station | Enfant | 6 jours | 108 € |
Forfait station | Enfant | 2 jours | 39 € |
Forfait station | Enfant | 1 jour | 20,5 € |
Age maxi pour le tarif enfant : 9 ans, pour le tarif sénior : 60 ans
Achat du forfait : http://www.espace-villard-correncon.fr/achat-forfait.htm
Commentaires : Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans* Domaine débutant des Rambins : gratuit -3 ans
ESPACE VILLARD CORRENCON
Le domaine alpin "Espace Villard-"est le plus vaste et le plus élevé des domaines alpins du Vercors. Il offre une gamme variée de de pistes tous niveaux, d'ambiances minérales et sous-bois et de superbes panoramas sur l'ensemble de la chaîne montagneuse et du plateau du Vercors.
Nouveautés :
Altitude : 1520 m en bas du domaine, 2050 m en haut du domaine, 1143 m au pied des pistes
Remontees mécaniques
Nombre de remontees mécaniques : 20
Nombre de téléskis : 10
Nombre de télésièges : 6
Nombre de télécabines : 3
Pistes
Nombre total pistes : 51
Total pistes : 1,3 Km
- Nombre noires : 10
- Nombre rouges : 16
- Nombre bleues : 12
- Nombre vertes : 13
Existence d'une zone débutant ou enfant ski tranquille : oui
Snowpark : 1
Zone ludique : non
Domaine relié DOMAINE DEBUTANT DES RAMBINS- Hameau de Ribambel
Titre : DOMAINE DEBUTANT DES RAMBINS- Hameau de Ribambel
Descriptif : Le domaine débutant des Rambins est situé dans le hameau de Ribambel, au coeur du village de Corrençon : 25 ha de faible dénivelé totalement dédiés à la découverte de la glisse, petits téléskis et tapis neige adaptés aux premiers apprentissages, espace baby équipé d'un fil neige pour les tous petits. Relié par un téléski de liaison et piste de liaison nordique aux grands domaines alpin/nordique de Villard/Corrençon
Les nouveautés : Un nouveau téleski dessert une nouvelle piste en forêt. L'implantation d'un tapis neige dessert un nouvel espace petite glisse pour les primo débutants et enfants en bas age à ski et en luge.
Altitude bas : 1111 m
Altitude haut : 2050 m
oui : Repé « par navette » (entre certaines stations ou toutes les stations du domaine)
6 : Nb de Km de Pistes
Nb de Km de Pistes : 153,8 Km
Total Km skating : 60 Km
Activités domaine Nordique
Traineaux (KM) : 0 Km
Piétons (total de km d'itinéraires) : 0 Km
Nombre de pistes de luge : 8 (piste de longueur supérieure a 1km)
Nombre de restaurants d'altitude : 3
Conditions d'ouverture par secteur
Secteur : COLLINE DES BAINS - PISTES DE LUGE
Activités : Luge
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
LA GRANDE PISTE | Verte | Ouvert | ||||
LES P'TITS LUGEURS | Verte | Ouvert | ||||
LE BOARDER | Bleue | Ouvert | ||||
LE DOUBLE BOARDER | Bleue | Ouvert | ||||
LE DELUGE | Rouge | Ouvert | ||||
TOBOGGAN | Rouge | Ouvert |
Secteur : CORRENCON BALME
Secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
TMX CLOS DE LA BALME | Ouvert | |||||
TS BELVEDERE | Ouvert | |||||
TK GRANDE FALAISE | Ouvert | |||||
TK LES AROLLES | Ouvert | |||||
TK PETITE FALAISE | Ouvert | |||||
LILAS | Verte | Ouvert | ||||
MARGUERITE BAS | Verte | Ouvert | ||||
VIOLETTE | Verte | Ouvert | ||||
MARGUERITE | Bleue | Ouvert | ||||
NARCISSE BAS | Bleue | Ouvert | ||||
NARCISSE MILIEU | Bleue | Ouvert | ||||
PERCE NEIGE | Bleue | Ouvert | ||||
EDELWEISS | Rouge | Ouvert | ||||
EDELWEISS 2 | Rouge | Ouvert | ||||
NARCISSE ROUGE | Rouge | Ouvert | ||||
CHOUCAS | Noire | Ouvert | ||||
GRAND COULOIR | Noire | Ouvert | ||||
RHODO BAS | Noire | Ouvert | ||||
RHODO HAUT | Noire | Ouvert |
Secteur : COTE 2000
Secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
TC COTE 2000 | Ouvert | |||||
TC PREY DES PREYS | Ouvert | |||||
TS GRAND CANYON | Ouvert | |||||
TS REFUGE | Ouvert | |||||
TK BAMBY | Ouvert | |||||
TK JAUX 2 | Ouvert | |||||
TK OK TECHNIQUE ES | Ouvert | |||||
TK REFUGE 3 | Ouvert | |||||
DAIM | Verte | Ouvert | ||||
MARMOTTE | Verte | Ouvert | ||||
MARMOTTON BAS | Verte | Ouvert | ||||
MARMOTTON HAUT | Verte | Ouvert | ||||
SALAMANDRE BAS | Verte | Ouvert | ||||
SALAMANDRE HAUT | Verte | Ouvert | ||||
CERF BLEU | Bleue | Ouvert | ||||
CHEVREUIL BAS | Bleue | Ouvert | ||||
CHEVREUIL HAUT | Bleue | Ouvert | ||||
CERF ROUGE | Rouge | Ouvert | ||||
CAROLLE MONTILLET | Noire | Ouvert | ||||
CHAMOIS | Noire | Ouvert | ||||
EMILE ALLAIS | Noire | Ouvert | ||||
KIDSPARK | Ouvert |
Secteur : DOMAINE DES RAMBINS
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
TK LE VILLAGE | Ouvert | |||||
TK RIBAMBELLE | Ouvert | |||||
SKI LUGE | Ouvert | |||||
LA FORET | Verte | Ouvert | ||||
LA PRAIRIE | Verte | Ouvert | ||||
ACCES PAR CORRENCON - CLOS DE LA BALME | Ouvert | |||||
DOMAINE DES RAMBINS - VILLAGE CORRENCON | Ouvert |
Secteur : GLOVETTES
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
TS LES GLOVETTES | Ouvert | |||||
CLOTS | Verte | Ouvert | ||||
BOURGON | Bleue | Ouvert |
Secteur : GRANDE MOUCHEROLLE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
TSD DES CRETES | Ouvert | |||||
TS GRAND BUISSON | Ouvert | |||||
TK OURSON | Ouvert | |||||
LA TRAVERSE | Verte | Ouvert | ||||
BOUQUETIN | Bleue | Ouvert | ||||
ETERLOU | Bleue | Ouvert | ||||
PERDRIX BL BAS | Bleue | Ouvert | ||||
PERDRIX BL HAUT | Bleue | Ouvert | ||||
CANYON BAS | Rouge | Ouvert | ||||
CANYON HAUT | Rouge | Ouvert | ||||
COQ 2 BAS | Rouge | Ouvert | ||||
COQ 2 HAUT | Rouge | Ouvert | ||||
COQ BAS | Rouge | Ouvert | ||||
COQ HAUT | Rouge | Ouvert | ||||
COQ MILIEU | Rouge | Ouvert | ||||
EPERVIER | Rouge | Ouvert | ||||
LOUP | Rouge | Ouvert | ||||
LOUP BAS | Rouge | Ouvert | ||||
LOUP HAUT | Rouge | Ouvert | ||||
LOUP MILIEU | Rouge | Ouvert | ||||
ESCALIER | Noire | Ouvert | ||||
LIEVRE BLANC | Noire | Ouvert | ||||
LIEVRE BLANC BAS | Noire | Ouvert | ||||
VILLARD CORRENCON | Ouvert |
Secteur : NORDIQUE BOIS BARBU - VILLARD DE LANS
Secteur : Nordique
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
VALCHEVRIERE | Verte | Ouvert | ||||
BORDENNET | Bleue | Ouvert | ||||
LOUBET | Bleue | Ouvert | ||||
MALATERRE | Bleue | Ouvert | ||||
PISON | Bleue | Ouvert | ||||
BELVEDERE | Rouge | Ouvert | ||||
CHATEAU JULIEN | Rouge | Ouvert | ||||
LES FORESTIERES | Rouge | Ouvert | ||||
GENETYS | Noire | Ouvert | ||||
LE TOBOGGAN | Noire | Ouvert | ||||
ROBIN DUVILLARD | Noire | Ouvert |
Secteur : NORDIQUE CORRENCON
Type de secteur : Nordique
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
CHARMEYENNES | Verte | Ouvert | ||||
MALATERRE | Bleue | Ouvert | ||||
BOUCLE DU CLARIANT | Rouge | Ouvert | ||||
CHAMP DE LA BATAILLE | Rouge | Ouvert | ||||
FLEUR DU ROY | Rouge | Ouvert | ||||
PIERRE COUPANTE | Rouge | Ouvert | ||||
COMBE NOIRE | Noire | Ouvert | ||||
LA CLASSIQUE | Noire | Ouvert |
Type de secteur : Nordique
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR | Verte | Ouvert | ||||
POT DU LOUP | Verte | Ouvert | ||||
ROYBON | Verte | Ouvert | ||||
COL D'HERBOUILLY | Bleue | Ouvert | ||||
PLAINE D'HERBOUILLY | Bleue | Ouvert | ||||
LE PAS DE LA SAMBUE | Rouge | Ouvert | ||||
MONTAGNES RUSSES | Rouge | Ouvert | ||||
VARIANTE POT DU LOUP | Rouge | Ouvert | ||||
LA COINCHETTE | Noire | Ouvert | ||||
ROCHE ROUSSE | Noire | Ouvert | ||||
JARDIN D'ENFANTS | Verte | Ouvert | ||||
PISTE DE LUGE | Verte | Ouvert |
Secteur : Villard de Lans
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
porte bois barbu/piste verte valchevriere aller | Ouvert | |||||
porte bois barbu/piste bleue bordennet | Ouvert | |||||
porte bois barbu/piste rouge belvedere | Ouvert | |||||
porte bois barbu/piste rouge chateau julien | Ouvert | |||||
porte bois barbu/piste noire le toboggan | Fermé | |||||
porte bois barbu/piste noire génétys | Ouvert | |||||
porte bois barbu/piste bleue loubet | Fermé | |||||
porte bois barbu/piste bleue pison | Fermé | |||||
porte bois barbu/piste bleue malaterre | Ouvert | |||||
porte bois barbu/piste noire robin duvillard | Ouvert |