LA CLUSAZ (Haute-Savoie) : ouverture, météo...
Station fermée
Infos LA CLUSAZ
Altitude : 1100 m > 2600 m
Station internationale et dynamique, été comme hiver, La Clusaz se love dans ses paysages alpins et vous propose un voyage exceptionnel dans son cadre préservé.

ici, la montagne est enracinée à son histoire et le regard tourné vers l’avenir. de décennie en décennie, la clusaz s’est forgée une identité unique grâce à son terrain de jeux et son accueil chaleureux. un savant mélange d’art de vivre à la montagne et de culture glisse connectée qui ne laisse pas indifférent. la clusaz anime une véritable communauté qui sait partager et valoriser son patrimoine naturel, culturel, architectural et gastronomique. elle séduit grâce à son environnement préservé, ses habitants et ses commerçants accueillants et passionnés, ses événements festifs et ses activités accessibles et variées.
Descriptif
Labellisée FAMILLE PLUS montagne : oui
Depuis plus de 10 ans, La Clusaz est fière d’arborer le label national « Famille Plus », qui récompense son engagement fondé sur la qualité de ses services et sa volonté de répondre aux attentes des visiteurs. La station s’engage sur plus d’une centaine de critères parmi lesquels l’accueil et l’information, les animations de la station et activités, la préservation de l’environnement, la restauration, l’hébergement, l’équipement, les transports ou encore la sécurité. « Famille Plus » a notamment permis de développer des services supplémentaires pour faciliter la vie des parents : des espaces pour changer les bébés sont dispersés un peu partout dans le village, un point de rencontre a été aménagé, un service de location de poussette 4x4 a été créé, etc...
Hébergement Hiver :
Un nid d'exception
Équilibrée entre chaleur des matériaux nobles et audace d’un design moderne, l’architecture authentique de La Clusaz lui donne toute son exception.
Des racines, un héritage et le regard tourné vers l’avenir...
Son offre d’hébergement est à son image : à multiples facettes. Elle s’égrène au cœur du village ou en hauteur et s’adapte à toutes les attentes de confort.
De l’hôtel 5* à la chambre d’hôte de charme, du chalet prestige à la résidence de tourisme, de la location de meublé à l’auberge de jeunesse, le panel d’hébergements parfaitement intégré au paysage comblera toutes les envies.
Vous vous sentirez d’instinct comme chez vous…
Restaurant Hiver :
La Clusaz est réputée pour la qualité de ses tables, sa culture gustative authentique, gourmande et exigeante ainsi que pour l’atmosphère chaleureuse et conviviale qui règne dans ses nombreux restaurants. Cartes variées aux saveurs de saison, les plats y sont colorés et raffinés, concoctés pour émerveiller les papilles...
Activités et sports Hiver :
A chacun son expérience
La Clusaz, tout comme la montagne en général, possède mille et une facettes. Vous pouvez la découvrir à ski, mais elle a également bien d’autres plaisirs à offrir. Randonnée en raquettes à neige, se prendre pour un trappeur tracté par des chiens de traîneaux, plan Love en calèche, tir à la carabine laser en biathlon, speedriding, patin à glace, yoga… La palette des activités est vaste et permet de profiter pleinement des bienfaits du grand air !
Commerces et services :
Avec plus de 90 commerces, le shopping est une activité à part entière! Les commerçants de La Clusaz vous accueillent et vous conseillent pour vous permettre de revenir de vos vacances avec les produits de vos rêves.
Contact
OFFICE DE TOURISME |
![]()
|
Météo
18 janv. 2021 11:01 | Prévision lendemain |
---|---|
![]() Légèrement nuageux |
DOMAINE SKIABLE FERME
Enneigement
Station | Bas (1100 m) | Haut (2600 m) |
---|---|---|
Enneigement | 80 cm | cm |
Température | -5° | -10° |
Vitesse du Vent | 4 km/h | 18 km/h |
Direction | Nord | Nord |
Température vers midi : -2°
Dernière chute de neige le 14/01/2021 à 08:00.
Risque d'avalanche : Niveau 3 à 4: Risque marqué à fort
Qualité de la neige : Fraîche
Retour station à skis :
Non: le retour n'est pas assuré ou n'existe pas
Etat des routes :
- Chaussées Enneigées, Equipements spéciaux obligatoires. Prudence
Pistes et Remontées Mécaniques :
Pistes | Nombre | Ouvertes |
---|---|---|
Noires | 8 | 0 |
Rouges | 30 | 0 |
Bleues | 31 | 0 |
Vertes | 15 | 0 |
TOTAL | 84 | 0 |
- Remontées ouvertes : 0 / 48
- Pistes alpin (longueur ouverte ) : 0 km / 115,6 km
- Snowparks ouverts : non Nombre : 0 / 0
- Pistes nordiques : 72,8 Km tracés dont 0 Km de pistes skating tracés
- Piétons : 32 Km ouverts - Etat :
Webcam LA CLUSAZ
Titre | Saison | Type | Categorie |
---|---|---|---|
Toutes les Webcams | Eté - Hiver | Normal | Webcam Standard |
Média
Photo | Titre | Credit | Saison |
---|---|---|---|
![]() | La-Clusaz-Hiver-19-20-BD©C.HUDRY-21 | Clément Hudry | Hiver |
![]() | LaClusazHiver2019BDCreditsClementHudry | Clément Hudry | Hiver |
![]() | SIMA-La-Clusaz-2019-HD©Clément-Hudry-1734 | Clément Hudry | Hiver |
![]() | La-Clusaz-Hiver-2019-BD©Clement-Hudry--7 | Clément Hudry | Hiver |
![]() | SIMA-La-Clusaz-2019-HD©Clément-Hudry-2128 | Clément Hudry | Hiver |
_DSC8746[1] | Pascal Lebeau | Hiver | |
![]() | La-Clusaz-Hiver-2019-BD©Clement-Hudry-0710 | Clémennt Hudry | Hiver |
![]() | _Group_1_-_DSC1897__DSC1903-7_images_david_machet[1] | David Machet | Hiver |
DSC_0041[1] | Thierry Milherou | Hiver | |
![]() | PLPN00116920A2LaCLusaz[1] | Pascal Lebeau | Hiver |
![]() | PLPN00117874A2LaClusaz[1] | Pascal Lebeau | Hiver |
![]() | 21_SIMA-FC2012[1] | Françoise Cavazanna | Hiver |
![]() | PLPN00117937A2LaClusaz[1] | Pascal Lebeau | Hiver |
![]() | david-machet-2013-speed-riding+%25283%2529[1] | David Machet | Hiver |
![]() | _DSC5723_david_machet[1] | David Machet | Hiver |
![]() | piscine_panoramique_2[1] | Thierry Milherou | Hiver |
![]() | _DSC7515%25E2%2594%25AC%25C2%25AEdavid+machet[1] | David Machet | Hiver |
![]() | _DMA2077©david machet | David Machet | Hiver |
![]() | _DMA6758©david machet | David Machet | Hiver |
![]() | _DMA7053©david machet | David Machet | Hiver |
![]() | _DMA7290©david machet | David Machet | Hiver |
![]() | _DMB3472©david machet | David Machet | Hiver |
![]() | _DSC0820©david machet | David Machet | Hiver |
![]() | _DSC2329-WEB©david machet | David Machet | Hiver |
![]() | SPA-2013-cavazzana (10) | Françoise Cavazzana | Hiver |
![]() | SPA-2013-cavazzana (17) | Françoise Cavazzana | Hiver |
Hiver |
Informations Espace Neige
Tarifs de Remontées
Type de forfait | Categorie | nombre de jours | Tarif |
---|---|---|---|
Forfait station | Sénior | 6 jours | 186,5 € |
Forfait station | Sénior | 5 jours | 158,5 € |
Forfait station | Sénior | 4 jours | 129,5 € |
Forfait station | Sénior | 3 jours | 100 € |
Forfait station | Sénior | 2 jours | 68 € |
Forfait station | Sénior | 1 jour | 35 € |
Forfait station | Adulte | 6 jours | 196,5 € |
Forfait station | Adulte | 5 jours | 167 € |
Forfait station | Adulte | 4 jours | 136,5 € |
Forfait station | Adulte | 3 jours | 105,5 € |
Forfait station | Adulte | 2 jours | 71,5 € |
Forfait station | Adulte | 1 jour | 37 € |
Forfait station | Enfant | 6 jours | 145 € |
Forfait station | Enfant | 5 jours | 126,5 € |
Forfait station | Enfant | 4 jours | 105,5 € |
Forfait station | Enfant | 3 jours | 83 € |
Forfait station | Enfant | 2 jours | 56 € |
Forfait station | Enfant | 1 jour | 29 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 6 jours | 208 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 5 jours | 176 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 4 jours | 143 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 3 jours | 109 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 2 jours | 74 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 6 jours | 166 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 5 jours | 141 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 4 jours | 114 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 3 jours | 87 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 2 jours | 58 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 6 jours | 197,5 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 5 jours | 167 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 4 jours | 136 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 3 jours | 103,5 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 2 jours | 70,5 € |
Forfait nordique | Adulte | 6 jours | 36,5 € |
Forfait nordique | Adulte | 1 jour | 8,5 € |
Forfait nordique | Enfant | 6 jours | 19,5 € |
Forfait nordique | Enfant | 1 jour | 4,5 € |
Forfait nordique | Sénior | 6 jours | 22 € |
Forfait nordique | Sénior | 1 jour | 4,5 € |
Age maxi pour le tarif enfant : 14 ans, pour le tarif sénior : 65 ans
Achat du forfait : http://www.skipasslaclusaz.com/
Domaine de La Clusaz-Manigod
5 massifs: 5 fois plus de glisse ! Grâce à sa grande diversité de pistes, La Clusaz est un site idéal pour les amateurs et skieurs avertis. Devenu une référence dans toutes les disciplines de glisse, le domaine culmine jusqu’à 2600m d’altitude, dispose de plus de 5 pistes de plus de 1000m de dénivelé et se compose de 5 massifs reliés entre eux, chacun ayant sa particularité : Beauregard, Manigod, l’Etale, l’Aiguille et Balme. Les 84 pistes, représentant 125 km de glisse, sont desservies par un réseau de remontées mécaniques performant. Enfin, grâce au forfait Massif des Aravis (domaines de La Clusaz et du Grand-Bornand reliés par navette), 210 km de pistes s’offrent à vous, pour profiter de sensations uniques.
Nouveautés :
Altitude : 1100 m en bas du domaine, 2600 m en haut du domaine, 1100 m au pied des pistes
27% du domaine est couvert par la neige de culture
Remontees mécaniques
Nombre de remontees mécaniques : 48
Moment de puissance moyen de l'ensemble des Remontées Mécaniques (nbre de personnes/heure) : 57908
Nombre de téléskis : 27
Nombre de télésièges : 14
Nombre de télécabines : 4
Autres téléphériques : 3
Pistes
Nombre total pistes : 84
Total pistes : 115,6 Km
- Nombre noires : 8
- Nombre rouges : 30
- Nombre bleues : 31
- Nombre vertes : 15
Existence d'une zone débutant ou enfant ski tranquille : oui
Snowpark : 0
Zone ludique : oui
Domaine relié Domaine des Aravis
Titre : Domaine des Aravis
Descriptif : Le domaine des Aravis comprend le domaine skiable de La Clusaz-Manigod relié par navette (15 minutes) au domaine du Grand-Bornand et de Saint-Jean de Sixt, pour totaliser 210 km de pistes! Les navettes sont gratuites sur présentation du «Justificatif navette», de la « Carte Aravis Bus » ou de l'abonnement skibus hebdomadaire.
Altitude bas : 1000 m
Altitude haut : 2600 m
oui : Repé « par navette » (entre certaines stations ou toutes les stations du domaine)
210 : Nb de Km de Pistes
Nb de Km de Pistes : 121 Km
Total Km skating : 0 Km
Activités domaine Nordique
Traineaux (KM) : 0 Km
Piétons (total de km d'itinéraires) : 32 Km
Nombre de pistes de luge : 0 (piste de longueur supérieure a 1km)
Nombre de restaurants d'altitude : 18
Conditions d'ouverture par secteur
Secteur : Aiguille
Secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Bossonnet | Hors Service | |||||
Fernuy. | Hors Service | |||||
Patinoire | Hors Service | |||||
Combe des Juments. | Hors Service | |||||
Cret du Loup | Hors Service | |||||
Cret du Merle | Hors Service | |||||
Aiguille | Hors Service | |||||
Cote 2000 | Hors Service | |||||
Grenêche | Hors Service | |||||
P'tit Loup. | Hors Service | |||||
Champ Bleu. | Hors Service | |||||
Juments 2000. | Hors Service | |||||
Louveteau. | Hors Service | |||||
Nant | Hors Service | |||||
P'tit Bossonnet. | Hors Service | |||||
Stade. | Hors Service | |||||
Champ Bleu | Verte | Hors Service | ||||
Le Nant | Verte | Hors Service | ||||
Louveteau | Verte | Hors Service | ||||
P'tit Bossonnet | Verte | Hors Service | ||||
Coeur du Village | Bleue | Hors Service | ||||
Juments 2000 | Bleue | Hors Service | ||||
La Motte | Bleue | Hors Service | ||||
La Ruade | Bleue | Hors Service | ||||
Le Bossonnet | Bleue | Hors Service | ||||
Le Dahu | Bleue | Hors Service | ||||
Le Merle | Bleue | Hors Service | ||||
Le Merle variante | Bleue | Hors Service | ||||
Combe des Juments | Rouge | Hors Service | ||||
Fernuy | Rouge | Hors Service | ||||
L'Aiguille | Rouge | Hors Service | ||||
Le Loup | Rouge | Hors Service | ||||
Les Mélèzes | Rouge | Hors Service | ||||
Mur du Bossonnet | Rouge | Hors Service | ||||
Lapiaz | Noire | Hors Service | ||||
Le Mur Edgar | Noire | Hors Service | ||||
Family Run | Verte | Hors Service | ||||
Snow Park | Rouge | Hors Service |
Secteur : Balme
Secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Balme. | Hors Service | |||||
Bergerie. | Hors Service | |||||
Col de Balme | Hors Service | |||||
Etrivaz. | Hors Service | |||||
Torchere. | Hors Service | |||||
Etrivaz | Verte | Hors Service | ||||
Balme | Bleue | Hors Service | ||||
Bergerie | Bleue | Hors Service | ||||
Plan | Bleue | Hors Service | ||||
Var | Bleue | Hors Service | ||||
Bergerie Variante | Rouge | Hors Service | ||||
Blanchot | Rouge | Hors Service | ||||
Botion | Rouge | Hors Service | ||||
Crintiaux | Rouge | Hors Service | ||||
Lachat | Rouge | Hors Service | ||||
Roualle | Rouge | Hors Service | ||||
Torchere | Rouge | Hors Service | ||||
Tête Blanche | Rouge | Hors Service | ||||
Choucas | Noire | Hors Service | ||||
Vraille | Noire | Hors Service | ||||
Pas dans le vide | Hors Service |
Secteur : Beauregard
Secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Beauregard | Hors Service | |||||
Aiglons | Hors Service | |||||
Etoile des Neiges. | Hors Service | |||||
Flocons | Hors Service | |||||
La Ceutire | Hors Service | |||||
Neve | Hors Service | |||||
Riffroids. | Hors Service | |||||
Baby Flocon | Verte | Hors Service | ||||
Etoile des Neiges | Verte | Hors Service | ||||
La Source | Verte | Hors Service | ||||
Le Plateau | Verte | Hors Service | ||||
Riffroids | Verte | Hors Service | ||||
Guy Perillat | Bleue | Hors Service | ||||
L'Envers | Bleue | Hors Service | ||||
Les Aiglons | Bleue | Hors Service | ||||
Les Prises | Bleue | Hors Service | ||||
Le Mur Jaune | Rouge | Hors Service | ||||
Le Neve | Rouge | Hors Service | ||||
La Noire | Noire | Hors Service | ||||
Mur à Jules | Noire | Hors Service | ||||
Boarder Cross | Hors Service |
Secteur : Beauregard Nordique
Secteur : Nordique
Activités : Skating
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Beauregard | Verte | Ouvert | ||||
Crulets | Verte | Ouvert | ||||
Nant | Bleue | Ouvert | ||||
Plateau | Bleue | Ouvert | ||||
Vonezin | Bleue | Ouvert | ||||
Circuit du Lachat | Rouge | Ouvert | ||||
Poutassets | Noire | Ouvert | ||||
Sous Colomban | Noire | Fermé | ||||
Tetras Lyre | Noire | Ouvert | ||||
Vargne | Noire | Ouvert |
Secteur : Beauregard Pietons
Activités : Itinéraires piétons
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Beauregard > La Clusaz 9 | Ouvert | |||||
Croix Fry > Pointe de Beauregard 37 | Ouvert | |||||
Petite Boucle 36 | Ouvert | |||||
Tour du Plateau 35 | Ouvert |
Secteur : Etale
Secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Transval | Hors Service | |||||
Etale | Hors Service | |||||
Belvedere | Hors Service | |||||
Grands Laquais | Hors Service | |||||
U'Fredy. | Hors Service | |||||
U'Fredy | Verte | Hors Service | ||||
Coverie | Bleue | Hors Service | ||||
Grand Montagne | Bleue | Hors Service | ||||
Les Joux | Bleue | Hors Service | ||||
Les Laquais | Bleue | Hors Service | ||||
Régine Cavagnoud | Rouge | Hors Service | ||||
Le Tétras | Noire | Hors Service | ||||
Belvédère | Hors Service |
Secteur : Les Confins Nordique
Secteur : Nordique
Activités : Raquettes
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Boucle Snowfarming | Bleue | Fermé | ||||
Nordic Cross | Bleue | Ouvert | ||||
Nordic Ski Pass | Bleue | Fermé | ||||
Endryre | Verte | Ouvert | ||||
F'nires | Verte | Ouvert | ||||
Plateau | Verte | Ouvert | ||||
Vincent VITTOZ | Verte | Ouvert | ||||
Ascets | Bleue | Ouvert | ||||
Lac | Bleue | Fermé | ||||
Praz | Bleue | Ouvert | ||||
Cluiseraz | Rouge | Ouvert | ||||
Gollet d'en bas | Rouge | Fermé | ||||
Accès Tour du Danay | Noire | Ouvert | ||||
Bellavarde | Noire | Ouvert | ||||
Bellavarde Joux | Noire | Fermé | ||||
Liaison Grand Bornand | Noire | Fermé | ||||
Tour du Danay | Noire | Fermé |
Secteur : Les Confins Pietons
Itinéraires piétons
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Danay 13 | Ouvert | |||||
Lac 38 | Ouvert | |||||
Lanchette 11 | Ouvert | |||||
Var 10 | Ouvert |
Type de secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Hors Service | ||||||
Hors Service | ||||||
Hors Service | ||||||
Hors Service | ||||||
Hors Service |
Secteur : Manigod - Secteur Croix Fry
Type de secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabeau | Hors Service | |||||
Crete Blanche. | Hors Service | |||||
Croix Fry | Hors Service | |||||
Grand Cret. | Hors Service | |||||
Rhodos | Hors Service | |||||
Rosieres. | Hors Service | |||||
Tele Baby | Hors Service | |||||
Perce-Neige | Verte | Hors Service | ||||
Rosieres | Verte | Hors Service | ||||
Crocus | Bleue | Hors Service | ||||
Fouine | Bleue | Hors Service | ||||
Gentianes | Bleue | Hors Service | ||||
Marmotte | Bleue | Hors Service | ||||
Polailles | Bleue | Hors Service | ||||
Bois | Rouge | Hors Service | ||||
Jeannot | Rouge | Hors Service | ||||
Myrtilles | Rouge | Hors Service | ||||
Veratres | Rouge | Hors Service | ||||
Vrailles | Rouge | Hors Service | ||||
Opoualand | Hors Service |
Secteur : Manigod - Secteur Merdassier
Type de secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevreuil | Hors Service | |||||
Blanchot. | Hors Service | |||||
Chevrette. | Hors Service | |||||
Grand Chamois | Hors Service | |||||
Grand Choucas | Hors Service | |||||
Merle | Hors Service | |||||
Petit Chamois | Hors Service | |||||
Petit Choucas | Hors Service | |||||
Babychou | Verte | Hors Service | ||||
Genets | Verte | Hors Service | ||||
Armoises | Bleue | Hors Service | ||||
Bolets | Bleue | Hors Service | ||||
Framboises | Bleue | Hors Service | ||||
Girolles | Bleue | Hors Service | ||||
Myosotis | Bleue | Hors Service | ||||
Sorbiers Bleu | Bleue | Hors Service | ||||
Airelles | Rouge | Hors Service | ||||
Ancolie | Rouge | Hors Service | ||||
Edelweiss | Rouge | Hors Service | ||||
Eterlou | Rouge | Hors Service | ||||
Genepi | Rouge | Hors Service | ||||
Sapin | Rouge | Hors Service | ||||
Sorbiers Rouge | Rouge | Hors Service | ||||
Stade | Rouge | Hors Service | ||||
Joubarbes | Noire | Hors Service | ||||
Boarder Cross | Rouge | Hors Service | ||||
Loopland - minitubing | Hors Service | |||||
Loopland - snowtubing | Hors Service | |||||
Waouland | Hors Service |
Secteur : Pistes de Luges
Luge
Secteur : La Clusaz-Espace Nordique des Confins
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Boucle snow farming | Bleue | Fermé | ||||
Chemin piéton de La Lanchette | Ouvert | |||||
Chemin du Danay | Ouvert | |||||
Chemin piéton du Lac | Ouvert | |||||
Piste de Luge | Ouvert | |||||
Biathlon laser | Verte | Ouvert | ||||
Nordic Cross | Bleue | Fermé | ||||
Liaison Le Grand Bornand | Noire | Fermé | ||||
Bellavarde par la Joux | Noire | Fermé | ||||
Tour du Danay | Noire | Fermé | ||||
Bellavarde | Noire | Ouvert | ||||
La Cluseraz | Rouge | Ouvert | ||||
Le Gollet d'en bas | Rouge | Fermé | ||||
Les Ascets | Bleue | Ouvert | ||||
Le Lac | Bleue | Fermé | ||||
Les Praz | Bleue | Ouvert | ||||
Vincent VITTOZ | Verte | Ouvert | ||||
Les F'nires | Verte | Ouvert | ||||
Le Plateau | Verte | Ouvert | ||||
L'Endryre | Verte | Ouvert |