RISOUL (Alpes du Sud) : ouverture, météo...
Station fermée
Infos RISOUL
Altitude : 1850 m > 2750 m
Risoul, la plus intime des grandes stations! Avec Vars, ce sont 185 km de pistes qui forment le plus grand domaine des Alpes du Sud : la Forêt Blanche.

a 1850 m d´altitude, la station se blottit dans une forêt de mélèzes, ses chalets, ses résidences habillées de bois et de pierre lui donnent l´aspect d´un village de montagne qui a vu passer le temps et les saisons. hôtels, village vacances, résidences de tourisme, locations meublées,composent un parc d´hébergement de près de 20 000 lits. la rue principale et le front de neige représentent le coeur d´une station toujours animée et souriante.
Descriptif
Labellisée FAMILLE PLUS montagne : non
Contact
Office du tourisme |
![]()
|
Météo
25 janv. 2021 11:01 | Prévision lendemain |
---|---|
![]() Couvert et éclaircies |
Enneigement
Station | Bas (1850 m) | Haut (2750 m) |
---|---|---|
Enneigement | 90 cm | 110 cm |
Température | -5° | -12° |
Vitesse du Vent | 10 km/h | 50 km/h |
Direction | Nord | Ouest |
Température vers midi : -4°
Risque d'avalanche : Niveau 3 à 4: Risque marqué à fort
Qualité de la neige : Fraîche
Retour station à skis :
Non: le retour n'est pas assuré ou n'existe pas
Etat des routes :
- Chaussées Non défini, Equipements spéciaux recommandés. Prudence
Pistes et Remontées Mécaniques :
Pistes | Nombre | Ouvertes |
---|---|---|
Noires | 10 | 0 |
Rouges | 38 | 0 |
Bleues | 45 | 0 |
Vertes | 11 | 0 |
TOTAL | 104 | 0 |
- Remontées ouvertes : 0 / 38
- Pistes alpin (longueur ouverte ) : 0 km / 142 km
- Snowparks ouverts : non Nombre : 0 / 10
- Pistes nordiques : 0 Km tracés dont 0 Km de pistes skating tracés
- Piétons : 6,5 Km ouverts - Etat :
Webcam RISOUL
Titre | Saison | Type | Categorie |
---|---|---|---|
Sommet RAZIS | Eté - Hiver | Normal | Webcam 360 degres |
Front de neige | Eté - Hiver | Normal | Webcam Standard |
Arrivée TSD8 Pré du Bois | Eté - Hiver | Normal | Webcam Standard |
Homme de Pierre | Eté - Hiver | Normal | Webcam Standard |
Média
Photo | Titre | Credit | Saison |
---|---|---|---|
![]() | omaine skiable | office de tourisme de risoul | Hiver |
![]() | Risoul station | office de tourisme de risoul | Hiver |
![]() | Domaine skiable secteur de Clos Chardon | office de tourisme de risoul | Hiver |
Risoul station | office de tourisme de risoul | Hiver | |
![]() | Risoul station en fond | office de tourisme de risoul | Hiver |
Informations Espace Neige
Tarifs de Remontées
Type de forfait | Categorie | nombre de jours | Tarif |
---|---|---|---|
Forfait domaine relié | Enfant | 1 jour | 35,3 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 2 jours | 66,6 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 3 jours | 97,1 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 4 jours | 123,2 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 5 jours | 146,2 € |
Forfait domaine relié | Enfant | 6 jours | 167,5 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 1 jour | 41,5 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 2 jours | 80,5 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 3 jours | 117 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 4 jours | 150,2 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 5 jours | 180,5 € |
Forfait domaine relié | Adulte | 6 jours | 209,5 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 1 jour | 39,4 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 2 jours | 76,5 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 3 jours | 111,2 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 4 jours | 142,7 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 5 jours | 171,5 € |
Forfait domaine relié | Sénior | 6 jours | 199 € |
Age maxi pour le tarif enfant : 12 ans, pour le tarif sénior : 65 ans
Achat du forfait : https://skipass-risoul.labellemontagne.com/fr/
La Forêt Blanche
Le domaine de la Forêt Blanche : le grand ski à l'accent du sud Risoul et Vars, les deux soeurs à l'accent du sud, se partagent 185 km de pistes
Nouveautés :
Altitude : 1850 m en bas du domaine, 2750 m en haut du domaine, 1850 m au pied des pistes
Remontees mécaniques
Nombre de remontees mécaniques : 38
Moment de puissance moyen de l'ensemble des Remontées Mécaniques (nbre de personnes/heure) : 0
Nombre de téléskis : 22
Nombre de télésièges : 18
Nombre de télécabines : 1
Autres téléphériques : 1
Pistes
Nombre total pistes : 104
Total pistes : 142 Km
- Nombre noires : 10
- Nombre rouges : 38
- Nombre bleues : 45
- Nombre vertes : 11
Existence d'une zone débutant ou enfant ski tranquille : oui
Snowpark : 10
Zone ludique : non
Domaine relié La Forêt Blanche
Titre : La Forêt Blanche
Descriptif : Le domaine de la Forêt Blanche : le grand ski à l'accent du sud Risoul et Vars, les deux soeurs à l'accent du sud, se partagent 185 km de pistes
Altitude bas : 1850 m
Altitude haut : 2750 m
non : Repé « par navette » (entre certaines stations ou toutes les stations du domaine)
185 : Nb de Km de Pistes
Altitude bas : 1850 m - Altitude haut : 2750 m
Nb de Km de Pistes : 0 Km
Total Km skating : 0 Km
Activités domaine Nordique
Traineaux (KM) : 0 Km
Piétons (total de km d'itinéraires) : 12,2 Km
Nombre de restaurants d'altitude : 5
Conditions d'ouverture par secteur
Secteur : CESIER
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Aigles | Rouge | Fermé | ||||
Chardons | Verte | Fermé | ||||
Choucas | Rouge | Fermé | ||||
Clos des Alpes | Bleue | Fermé | ||||
Combe de la Mayt | Bleue | Fermé | ||||
Coqs | Rouge | Fermé | ||||
Cote belle | Bleue | Fermé | ||||
Cotes de berge | Bleue | Fermé | ||||
Debutants | Verte | Fermé | ||||
Epervier | Noire | Fermé | ||||
Florins Superieur | Bleue | Fermé | ||||
Gentiane | Noire | Fermé | ||||
Lac | Rouge | Fermé | ||||
Marmottes | Bleue | Fermé | ||||
Perdrix | Rouge | Fermé | ||||
Piou-Piou | Verte | Fermé | ||||
Plane | Bleue | Fermé | ||||
Pra Mouton | Bleue | Fermé | ||||
Pre du bois | Bleue | Fermé | ||||
R10 Alpet | Fermé | |||||
R11 Homme de Pierre | Fermé | |||||
R14 Pelinche | Fermé | |||||
R15 Combals | Fermé | |||||
R2 Clos du Vallon | Fermé | |||||
R3 Césier | Fermé | |||||
R6 Peyrefolle | Fermé | |||||
R8 Pré du Bois | Fermé | |||||
Vallon vert | Verte | Fermé |
Secteur : ESPACES LUDIQUES
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
La ZING | Fermé | |||||
Opoualand | Fermé |
Secteur : GIRLY PARK
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRLY PARK | Bleue | Fermé |
Secteur : ITINERAIRES PIETONS
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Martinat | Ouvert | |||||
Route de Gaudissard | Fermé | |||||
Vallon du Mélézet | Ouvert |
Secteur : LIAISON
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
RISOUL - VARS | Fermé |
Secteur : LUGE
Activités : Luge
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
LUGE DU CARIBOU | Bleue | Fermé |
Secteur : PARC DE L EYSSINA
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
LIGNE VERTE FREESTYLE | Verte | Fermé | ||||
LIGNE BLEUE FREESTYLE | Bleue | Fermé | ||||
LIGNE ROUGE FREESTYLE | Rouge | Fermé | ||||
LIGNE NOIRE FREESTYLE | Noire | Fermé | ||||
BOARDERCROSS | Bleue | Fermé | ||||
BIG AIR | Noire | Fermé | ||||
LIGNE SLOPE STYLE | Noire | Fermé |
Secteur : PARCOURS DE NEIGE
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
VALLON | Bleue | Fermé | ||||
LES HEUREUX | Bleue | Fermé |
Itinéraires piétons
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
N9 CIRCUIT DES 3 VILLAGES | Ouvert |
Secteur : PISTES
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
ADROIT | Verte | Fermé | ||||
BABY ECRINS | Verte | Fermé | ||||
CHEMIN ECUREUILS | Verte | Fermé | ||||
CHEMIN ITALIEN | Verte | Fermé | ||||
CLAUX | Verte | Fermé | ||||
LES CROCUS | Verte | Fermé | ||||
ECRINS | Verte | Fermé | ||||
ACCES VARS | Bleue | Fermé | ||||
BOUISSET | Bleue | Fermé | ||||
CABRIS | Bleue | Fermé | ||||
CHEMIN CASSETTES | Bleue | Fermé | ||||
CEMBROS | Bleue | Fermé | ||||
CLAPIER | Bleue | Fermé | ||||
COMBE | Bleue | Fermé | ||||
CRETES DE PATEGOUS | Bleue | Fermé | ||||
CREVOUX | Bleue | Fermé | ||||
ESCONDUS | Bleue | Fermé | ||||
ETERLOU | Bleue | Fermé | ||||
EYSSINA | Bleue | Fermé | ||||
FAISANDIERE | Bleue | Fermé | ||||
GENTIANES | Bleue | Fermé | ||||
GRAND VALLON | Bleue | Fermé | ||||
HEUREUX | Bleue | Fermé | ||||
JAS DU BOEUF | Bleue | Fermé | ||||
MARMOTTES | Bleue | Fermé | ||||
MELEZES | Bleue | Fermé | ||||
MOUREE | Bleue | Fermé | ||||
PETIT UBAC | Bleue | Fermé | ||||
PLANS | Bleue | Fermé | ||||
SAGNES | Bleue | Fermé | ||||
SERRE BANET | Bleue | Fermé | ||||
SERRE MEYRAND | Bleue | Fermé | ||||
VALLON | Bleue | Fermé | ||||
ALPET | Rouge | Fermé | ||||
ALPUEL | Rouge | Fermé | ||||
BARRES | Rouge | Fermé | ||||
BLANCHON | Rouge | Fermé | ||||
CABRETTE | Rouge | Fermé | ||||
CHASTARDON | Rouge | Fermé | ||||
COL SANS NOM | Rouge | Fermé | ||||
CORNICHE INFERIEURE | Rouge | Fermé | ||||
CORNICHE SUPERIEURE | Rouge | Fermé | ||||
CRETES | Rouge | Fermé | ||||
HERMINE | Rouge | Fermé | ||||
JAFFEUIL | Rouge | Fermé | ||||
LIEVRE | Rouge | Fermé | ||||
MUR DE CHABRIERES | Rouge | Fermé | ||||
OLYMPIQUE INF | Rouge | Fermé | ||||
OLYMPIQUE SUP | Rouge | Fermé | ||||
PATEGOUS | Rouge | Fermé | ||||
RESINIERE | Rouge | Fermé | ||||
SIBIERES | Rouge | Fermé | ||||
ST. SLALOM CREVOUX | Rouge | Fermé | ||||
ST. SLALOM PATEGOUS | Rouge | Fermé | ||||
ST. SLALOM ROCHETTE | Rouge | Fermé | ||||
ST. SLALOM TETRAS | Rouge | Fermé | ||||
ST. SLALOM UBAC | Rouge | Fermé | ||||
TETRAS | Rouge | Fermé | ||||
ZAKOPANE | Rouge | Fermé | ||||
CASSE | Noire | Fermé | ||||
CONI | Noire | Fermé | ||||
ECUREUILS | Noire | Fermé | ||||
EVASION | Noire | Fermé | ||||
GRAND UBAC | Noire | Fermé | ||||
MUR DU VALLON | Noire | Fermé | ||||
STADE DE VITESSE | Noire | Fermé | ||||
VARS RISOUL | Fermé | |||||
PEYNIER | Bleue | Fermé |
Secteur : PISTES ACCES RISOUL
Type de secteur : Alpin
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCES RISOUL | Bleue | Fermé |
Secteur : Pistes de randonnée
Type de secteur : Nordique
Secteur : RISOUL 1850
Piste | Couleur | Etat | Remontee | Etat | Liaison | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Vallon du Mélézet | Ouvert | |||||
Martinat | Ouvert | |||||
Vallon Vert | Ouvert | |||||
Ronde de Pelinche | Ouvert | |||||
Route de Gaudissard | Ouvert |