Données hospitalières cumulées COVID-19 France
En France le 04 mars 2021 :
- 24 891 personnes sont hospitalisées
- 3 633 personnes sont en réanimation ou soins intensifs,.
- On déplore 62 862 décès parmi les personnes hospitalisées depuis le 18 mars 2020,
- 262 690 personnes sont sorties de l'hôpital
Source : Sante Publique France
Par département
Chiffres actualisés au 04 mars 2021
Département | Hosp. | Réa. | Décès | Retour domicile |
---|---|---|---|---|
Ain | 200 | 18 | 517 | 2 164 |
Aisne | 271 | 32 | 798 | 2 894 |
Allier | 110 | 15 | 493 | 1 607 |
Alpes-de-Haute-Provence | 167 | 9 | 194 | 785 |
Hautes-Alpes | 135 | 10 | 215 | 834 |
Alpes-Maritimes | 722 | 122 | 1 094 | 4 371 |
Ardèche | 134 | 10 | 428 | 1 580 |
Ardennes | 61 | 13 | 288 | 861 |
Ariège | 42 | 5 | 56 | 258 |
Aube | 95 | 6 | 311 | 1 389 |
Aude | 128 | 10 | 253 | 792 |
Aveyron | 86 | 5 | 169 | 662 |
Bouches-du-Rhône | 1 453 | 254 | 2 717 | 14 950 |
Calvados | 198 | 28 | 390 | 1 583 |
Cantal | 29 | 6 | 102 | 440 |
Charente | 66 | 10 | 107 | 373 |
Charente-Maritime | 91 | 13 | 222 | 713 |
Cher | 96 | 5 | 424 | 1 108 |
Corrèze | 52 | 7 | 143 | 600 |
Cote d'Or | 222 | 29 | 771 | 2 918 |
Côtes-d'Armor | 71 | 6 | 143 | 696 |
Creuse | 54 | 5 | 76 | 421 |
Dordogne | 135 | 14 | 147 | 514 |
Doubs | 152 | 46 | 411 | 1 782 |
Drôme | 231 | 43 | 616 | 2 145 |
Eure | 122 | 13 | 335 | 1 190 |
Eure-et-Loir | 224 | 24 | 378 | 1 753 |
Finistère | 84 | 15 | 206 | 763 |
Corse du Sud | 16 | 6 | 80 | 334 |
Haute-Corse | 84 | 7 | 66 | 304 |
Gard | 165 | 33 | 451 | 1 922 |
Haute-Garonne | 336 | 60 | 624 | 3 713 |
Gers | 44 | 4 | 78 | 334 |
Gironde | 371 | 82 | 767 | 3 692 |
Hérault | 208 | 57 | 668 | 3 116 |
Ille-et-Vilaine | 354 | 29 | 512 | 2 120 |
Indre | 86 | 6 | 216 | 726 |
Indre-et-Loire | 178 | 41 | 342 | 1 306 |
Isère | 645 | 56 | 1 385 | 5 449 |
Jura | 112 | 9 | 408 | 1 542 |
Landes | 58 | 6 | 205 | 677 |
Loir-et-Cher | 150 | 8 | 245 | 988 |
Loire | 391 | 52 | 1 047 | 4 108 |
Haute-Loire | 73 | 6 | 210 | 1 026 |
Loire-Atlantique | 219 | 21 | 610 | 2 617 |
Loiret | 257 | 51 | 431 | 2 037 |
Lot | 57 | 4 | 77 | 251 |
Lot-et-Garonne | 38 | 10 | 116 | 577 |
Lozère | 16 | 2 | 95 | 309 |
Maine-et-Loire | 221 | 33 | 559 | 2 301 |
Manche | 181 | 12 | 248 | 918 |
Marne | 275 | 20 | 721 | 2 543 |
Haute-Marne | 69 | 0 | 285 | 926 |
Mayenne | 48 | 6 | 232 | 963 |
Meurthe et Moselle | 307 | 63 | 944 | 3 350 |
Meuse | 57 | 9 | 296 | 1 058 |
Morbihan | 157 | 12 | 315 | 1 327 |
Moselle | 546 | 93 | 1 889 | 5 599 |
Nièvre | 164 | 6 | 199 | 579 |
Nord | 1 227 | 189 | 2 664 | 11 198 |
Oise | 393 | 52 | 953 | 3 091 |
Orne | 145 | 11 | 258 | 1 086 |
Pas-de-Calais | 677 | 124 | 1 268 | 5 252 |
Puy-de-Dôme | 225 | 25 | 553 | 1 885 |
Pyrénées-Atlantiques | 123 | 12 | 432 | 1 676 |
Hautes-Pyrénées | 44 | 7 | 169 | 798 |
Pyrénées-Orientales | 122 | 17 | 226 | 908 |
Bas-Rhin | 447 | 60 | 1 389 | 5 532 |
Haut-Rhin | 271 | 24 | 1 358 | 5 192 |
Rhône | 856 | 160 | 2 436 | 11 237 |
Haute-Saône | 99 | 17 | 215 | 910 |
Saône-et-Loire | 339 | 22 | 921 | 3 510 |
Sarthe | 189 | 9 | 457 | 1 887 |
Savoie | 115 | 16 | 588 | 2 208 |
Haute-Savoie | 227 | 29 | 814 | 3 835 |
Paris | 1 042 | 247 | 3 271 | 13 561 |
Seine-Maritime | 569 | 67 | 1 060 | 4 006 |
Seine-et-Marne | 449 | 104 | 1 492 | 6 125 |
Yvelines | 562 | 49 | 1 403 | 5 901 |
Deux-Sèvres | 52 | 4 | 208 | 691 |
Somme | 309 | 49 | 670 | 2 032 |
Tarn | 103 | 19 | 272 | 939 |
Tarn-et-Garonne | 58 | 14 | 146 | 580 |
Var | 501 | 70 | 966 | 4 035 |
Vaucluse | 265 | 18 | 672 | 2 695 |
Vendée | 85 | 7 | 195 | 1 035 |
Vienne | 79 | 9 | 204 | 835 |
Haute-Vienne | 64 | 11 | 238 | 806 |
Vosges | 146 | 11 | 682 | 2 062 |
Yonne | 189 | 13 | 396 | 1 530 |
Territoire de Belfort | 63 | 13 | 505 | 1 584 |
Essonne | 564 | 76 | 1 385 | 6 363 |
Hauts-de-Seine | 814 | 140 | 2 038 | 10 225 |
Seine-Saint-Denis | 802 | 110 | 1 822 | 9 198 |
Val-de-Marne | 585 | 102 | 2 270 | 9 755 |
Val d'Oise | 446 | 46 | 1 459 | 6 255 |
Guadeloupe | 22 | 8 | 181 | 854 |
Martinique | 14 | 6 | 46 | 413 |
Guyanne | 15 | 4 | 83 | 2 227 |
Réunion (La) | 149 | 60 | 76 | 919 |
Nouvelle-Calédonie | 131 | 25 | 96 | 1 001 |
Source : Sante Publique France
Evolution par semaine entre le 18 mars et le 04 mars 2021




Détail des données
Dernière mise à jour : 04 mars 2021
Données hospitalières France relatives à l'épidémie du COVID-19 :
- Hosp. : nombre de patients hospitalisés
- Réa. : nombre de personnes actuellement en réanimation ou soins intensifs
- Décès : nombre cumulé de personnes décédées.
- Retour domicile : nombre cumulé de personnes retournées à domicile
Source : Sante Publique France
Semaine | Hosp. | Réa | Décès | Retour domicile | |
---|---|---|---|---|---|
202011 | 5 900 | 1 453 | 525 | 1 811 | |
202012 | 24 534 | 5 910 | 2 946 | 8 741 | |
202013 | 47 314 | 11 315 | 8 138 | 22 568 | |
202014 | 59 906 | 13 611 | 14 832 | 42 572 | |
202015 | 62 180 | 12 447 | 21 087 | 63 162 | |
202016 | 58 605 | 10 285 | 26 100 | 81 159 | |
202017 | 53 865 | 8 368 | 29 659 | 95 450 | |
202018 | 48 286 | 6 526 | 32 118 | 106 805 | |
202019 | 41 874 | 4 819 | 34 016 | 117 265 | |
202020 | 36 424 | 3 675 | 35 415 | 125 742 | |
202021 | 31 458 | 2 911 | 36 427 | 132 867 | |
202022 | 26 704 | 2 317 | 37 227 | 139 142 | |
202023 | 23 279 | 1 867 | 37 779 | 143 630 | |
202024 | 20 628 | 1 528 | 38 159 | 147 151 | |
202025 | 18 493 | 1 281 | 38 448 | 150 165 | |
202026 | 16 590 | 1 111 | 38 675 | 152 993 | |
202027 | 14 858 | 991 | 38 904 | 155 633 | |
202028 | 13 605 | 923 | 39 114 | 157 808 | |
202029 | 12 217 | 816 | 39 264 | 160 299 | |
202030 | 10 817 | 711 | 39 401 | 162 963 | |
202031 | 10 169 | 711 | 39 537 | 164 910 | |
202032 | 9 809 | 721 | 39 684 | 166 766 | |
202033 | 9 505 | 721 | 39 865 | 168 832 | |
202034 | 9 195 | 765 | 40 052 | 171 214 | |
202035 | 9 184 | 872 | 40 273 | 173 829 | |
202036 | 9 873 | 1 135 | 40 572 | 176 779 | |
202037 | 10 721 | 1 489 | 41 067 | 181 529 | |
202038 | 11 510 | 1 939 | 41 711 | 187 824 | |
202039 | 12 975 | 2 401 | 42 430 | 193 594 | |
202040 | 14 940 | 2 791 | 43 253 | 199 623 | |
202041 | 18 630 | 3 351 | 44 330 | 206 623 | |
202042 | 26 534 | 4 430 | 46 036 | 215 691 | |
202043 | 39 467 | 6 018 | 48 724 | 228 192 | |
202044 | 53 404 | 7 979 | 52 980 | 246 103 | |
202045 | 62 685 | 9 382 | 58 389 | 267 693 | |
202046 | 64 415 | 9 373 | 63 992 | 290 925 | |
202047 | 59 661 | 8 256 | 69 121 | 312 756 | |
202048 | 54 324 | 6 964 | 73 694 | 330 723 | |
202049 | 51 210 | 6 061 | 77 769 | 346 267 | |
202050 | 50 026 | 5 579 | 81 567 | 360 504 | |
202051 | 49 405 | 5 385 | 85 101 | 373 462 | |
202052 | 24 620 | 2 650 | 43 525 | 189 910 | |
20210 | 24 458 | 2 632 | 45 115 | 195 143 | |
20211 | 49 020 | 5 265 | 92 188 | 397 489 | |
20212 | 49 511 | 5 351 | 95 865 | 411 423 | |
20213 | 51 099 | 5 652 | 99 773 | 426 006 | |
20214 | 53 599 | 6 058 | 104 180 | 441 023 | |
20215 | 54 900 | 6 363 | 108 713 | 457 037 | |
20216 | 53 848 | 6 556 | 113 178 | 474 269 | |
20217 | 51 670 | 6 668 | 117 430 | 491 117 | |
20218 | 50 453 | 6 845 | 121 250 | 506 985 | |
20219 | 25 280 | 3 492 | 61 572 | 257 555 |